SYTUACJA GRAND-PRIX 2006/2007 | ||||||||||||
RAZEM: | 109 | |||||||||||
WROCŁAW | 42 | Wałbrzych | 3 | Orlik | DZIEWCZĘTA | |||||||
WROCŁAW-N | 13 | Bielawa | 5 | Młodzik | CHŁOPCY | |||||||
PĘGÓW | 29 | Smolec | 1 | Starsi | ||||||||
ZAJĄCZKÓW | 6 | Szewce | 1 | Razem | VI | VII | VIII | IX | X | Razem | ||
GOLĘDZINÓW | 6 | Kotowice | 1 | po | GRAND- | GRAND- | GRAND- | GRAND- | GRAND- | po | ||
JANKÓW | 2 | I | PRIX | PRIX | PRIX | PRIX | PRIX | 10 | ||||
Nr | Imię | Miejscowość | Kl. | półroczu | 24.02.07 | 17.03.07 | 14.04.07 | 26.05.07 | 02.06.07 | turniejach | ||
1 | Horowski | Marek | Wrocław | D. | 251 | 56 | x | 49 | 50 | 52 | 458 | |
2 | Lizurej | Mateusz | Janków | III | 239 | x | 57 | 62 | 30 | 41 | 429 | |
3 | Marczuk | Tomek | Wrocław | D. | 173 | 45 | x | 57 | 53 | 46 | 374 | |
4 | Kwocz | Paweł | Pęgów | IIA | 179 | 39 | 38 | 52 | 35 | 49 | 357 | |
5 | Gołąbek | Paweł | Zajączków | IIIC | 168 | 52 | x | 60 | 56 | x | 336 | |
6 | Stążka | Paul | Wrocław | 4A | 157 | 32 | 40 | 43 | 30 | 38 | 310 | |
7 | Król | Maciek | Wrocław | 4B | 163 | 26 | 35 | 36 | 23 | 30 | 290 | |
8 | Lament | Bartek | Wrocław | 5B | 160 | 21 | 23 | 39 | 26 | 25 | 273 | |
9 | Lament | Kasia | Wrocław | 2A | 135 | 20 | 43 | 34 | 35 | 26 | 273 | |
10 | Puć | Filip | Pęgów | 2A | 115 | 19 | 41 | 33 | 38 | 39 | 266 | |
11 | Romańczuk | Paulina | Pęgów | 6B | 107 | 40 | 36 | 47 | 35 | x | 265 | |
12 | Łakomski | Adrian | Pęgów | 2A | 102 | 30 | 45 | 47 | 32 | 37 | 263 | |
13 | Lizurej | Władysław | Janków | D. | 170 | 41 | x | x | 48 | x | 259 | |
14 | Gołąbek | Wojtek | Zajączków | IIA | 105 | 33 | 42 | x | 33 | 34 | 247 | |
15 | Haładuda | Marcin | Wrocław | IIC | 192 | x | x | 54 | x | x | 246 | |
16 | Majtczak | Damian | Pęgów | IA | 118 | 43 | x | 42 | 42 | x | 245 | |
17 | Mederska | Katarzyna | Golędzinów | IIIC | 140 | x | 60 | x | x | 44 | 244 | |
18 | Karpiak | Dawid | Pęgów | 3A | 137 | 24 | 27 | 27 | 26 | x | 241 | |
19 | Łakomska | Julia | Pęgów | 5A | 110 | x | 34 | 34 | 28 | 35 | 241 | |
20 | Czerwiński | Marcin | Wrocław | 4A | 133 | 35 | 27 | x | 20 | 22 | 237 | |
21 | Bajkowska | Jagoda | Wrocław | 3B | 95 | x | 37 | 41 | 40 | 12 | 225 | |
22 | Hałubiec | Dominik | Wrocław | 1 | 81 | 16 | 39 | 37 | 37 | 28 | 222 | |
23 | Gawlik | Wojtek | Pęgów | 2A | 95 | 25 | 31 | 27 | 26 | 32 | 211 | |
24 | Kwocz | Agnieszka | Pęgów | Lic. | 163 | x | x | x | 44 | x | 207 | |
25 | Kobos | Jakub | Pęgów | IB | 125 | 37 | x | 45 | x | x | 207 | |
26 | Kwocz | Marcin | Pęgów | IIIC | 89 | 36 | 49 | x | 29 | x | 203 | |
27 | Lament | Ewelina | Wrocław | 6B | 113 | 18 | 25 | 21 | 14 | 24 | 201 | |
28 | Kaszuba | Ala | Wrocław | 4A | 171 | 30 | x | x | x | 0 | 201 | |
29 | Gawlik | Bartek | Pęgów | 1A | 78 | 27 | 25 | 29 | 22 | 11 | 181 | |
30 | Lubczyk | Marcin | Wrocław-N | 5 | 106 | x | 33 | 39 | x | x | 178 | |
31 | Smoter | Wojciech | Wrocław | Lic. | 92 | 47 | x | x | 37 | x | 176 | |
32 | Swoboda | Kamil | Bielawa | IIIF | 115 | x | 55 | x | x | x | 170 | |
33 | Giwojno | Jerzy | Wrocław | D. | 110 | 28 | x | x | x | 32 | 170 | |
34 | Swoboda | Mirosław | Bielawa | D. | 98 | x | 52 | x | x | x | 150 | |
35 | Kaczuga | Kazimierz | Wałbrzych | D. | 143 | x | x | x | x | x | 143 | |
36 | Stacha | Jerzy | Wałbrzych | D. | 141 | x | x | x | x | x | 141 | |
37 | Gołąbek | Karolina | Zajączków | 2A | 91 | 7 | 17 | 13 | 11 | 9 | 141 | |
38 | Kondracka | Dominika | Zajączków | 3B | 51 | x | 30 | 31 | 24 | x | 136 | |
39 | Pawluk | Józef | Wałbrzych | D. | 135 | x | x | x | x | x | 135 | |
40 | Swoboda | Bartek | Bielawa | Lic. | 79 | x | 47 | x | x | x | 126 | |
41 | Szymanowicz | Maciek | Pęgów | 4B | 81 | x | x | x | 34 | x | 115 | |
42 | Salamon | Oliwier | Kotowice | 4B | X | 23 | 32 | 32 | 22 | 19 | 109 | |
43 | Dziopak | Patryk | Golędzinów | 6B | 82 | 8 | x | x | x | x | 90 | |
44 | Rybak | Kasia | Pęgów | 4B | 48 | x | x | x | 20 | x | 68 | |
45 | Taratorkin | Tomek | Pęgów | 1A | 27 | 14 | x | 15 | 10 | x | 66 | |
46 | Senftleben | Kuba | Wrocław | 0 | 11 | 10 | 13 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
47 | Szymaszkiewicz | Kasia | Pęgów | 5A | X | x | 18 | 18 | 11 | 17 | 64 | |
48 | Zgrzeblak | Ala | Pęgów | 4A | 64 | x | x | x | x | x | 64 | |
49 | Miśkiewicz | Sebastian | Wrocław | 3A | 49 | x | x | x | x | 15 | 64 | |
50 | Tarkiewicz | Dominik | Wrocław | 1B | 36 | x | 14 | x | 12 | x | 62 | |
51 | Chęsiak | Marcin | Bielawa | Lic. | 59 | x | x | x | x | x | 59 | |
52 | Kozak | Przemek | Wrocław | 6 | 57 | x | x | x | x | x | 57 | |
53 | Baranowski | Mateusz | Wrocław | 1 | 32 | x | x | 24 | x | x | 56 | |
54 | Kamiński | Marek | Wrocław-N | I | 20 | x | 16 | 20 | x | x | 56 | |
55 | Budis | Oskar | Bielawa | 4A | 54 | x | x | x | x | x | 54 | |
56 | Matczak | Marcin | Pęgów | Lic. | 50 | x | x | x | x | x | 50 | |
57 | Mazurek | Martyna | Wrocław | 1B | 31 | x | 7 | x | 6 | 4 | 48 | |
58 | Kulik | Andrzej | Wrocław-N | 5 | 14 | x | 21 | 11 | x | x | 46 | |
59 | Zdziebko | Szymon | Zajączków | Lic. | 45 | x | x | x | x | x | 45 | |
60 | Lech | Tomek | Wrocław-N | 5 | 17 | x | 19 | 9 | x | x | 45 | |
61 | Wodziński | Jan | Golędzinów | D. | X | x | x | x | 39 | x | 39 | |
62 | Radziejewska | Dalia | Wrocław | 5C | X | x | x | x | 17 | 22 | 39 | |
63 | Skąpski | Szymon | Wrocław-N | 5 | 28 | x | 11 | x | x | x | 39 | |
64 | Poślad | Wojciech | Smolec | D. | 38 | x | x | x | x | x | 38 | |
65 | Byczkowski | Łukasz | Wrocław-N | I | X | x | x | 37 | x | x | 37 | |
66 | Chatys | Ola | Wrocław | 1A | 15 | x | 12 | 5 | x | x | 32 | |
67 | Bulejak | Filip | Zajączków | 3A | 19 | 11 | x | x | x | x | 30 | |
68 | Wożny | Adrian | Wrocław | 3A | 21 | x | x | x | 5 | 2 | 28 | |
69 | Kusaj | Piotr | Pęgów | 6B | 27 | x | x | x | x | x | 27 | |
70 | Mazij | Ola | Golędzinów | 1A | 17 | x | x | 7 | 3 | x | 27 | |
71 | Szymańska | Ula | Pęgów | 4A | 26 | x | x | x | x | x | 26 | |
72 | Proficz | Anna | Wrocław | 5C | X | x | x | 22 | x | x | 22 | |
73 | Kozak | Patrycja | Wrocław | 1 | 22 | x | x | x | x | x | 22 | |
74 | Kłodowski | Mateusz | Wrocław | 1B | 21 | x | x | x | x | x | 21 | |
75 | Kost | Marta | Szewce | 4A | 20 | x | x | x | x | x | 20 | |
76 | Grochowski | Michał | Wrocław-N | X | x | x | 19 | x | x | 19 | ||
77 | Klikowski | Edward | Wrocław | D. | X | x | x | x | x | 19 | 19 | |
78 | Grzecznik | Dawid | Pęgów | 1A | X | 3 | x | x | 13 | x | 16 | |
79 | Szcześniewska | Beata | Wrocław-N | 5 | 16 | x | x | x | x | x | 16 | |
80 | Brożek | Ewelina | Wrocław-N | 5 | 15 | x | x | x | x | x | 15 | |
81 | Proficz | Angelika | Wrocław | 5C | x | x | x | 14 | x | x | 14 | |
82 | Kempińska | Kinga | Wrocław | 6 | 14 | x | x | x | x | x | 14 | |
83 | Szymonek | Paweł | Wrocław | 5B | X | 13 | x | x | x | x | 13 | |
84 | Lament | Mirosław | Wrocław | D. | X | x | x | x | x | 13 | 13 | |
85 | Kasperkiewicz | Karolina | Pęgów | 4A | 13 | x | x | x | x | x | 13 | |
86 | Szewczuk | Piotr | Golędzinów | 3A | 12 | x | x | x | x | x | 12 | |
87 | Podsiadły | Piotr | Wrocław | 6B | 11 | x | x | x | x | x | 11 | |
88 | Groszek | Piotr | Wrocław-N | 6B | x | x | x | 10 | x | x | 10 | |
89 | Stążka | Barbara | Wrocław | D. | X | x | x | x | 9 | x | 9 | |
90 | Ciempka | Agata | Pęgów | 4A | 9 | x | x | x | x | x | 9 | |
91 | Kazior | Krzysztof | Wrocław | X | x | 8 | x | x | x | 8 | ||
92 | Kanaś | Krzysztof | Wrocław-N | 5 | 8 | x | x | x | x | x | 8 | |
93 | Cyran | Ala | Pęgów | 2A | 8 | x | x | x | x | x | 8 | |
94 | Haładuda | Paulina | Wrocław | 0 | 7 | x | x | x | x | x | 7 | |
95 | Brzezina | Ola | Wrocław | 3A | 7 | x | x | x | x | x | 7 | |
96 | Antosiak | Asia | Wrocław | 1B | 7 | x | x | x | x | x | 7 | |
97 | Japola | Michał | Wrocław | Prz. | X | x | 6 | x | x | x | 6 | |
98 | Mucha | Mateusz | Wrocław-N | 6B | x | x | x | 6 | x | x | 6 | |
99 | Cyran | Wiktoria | Pęgów | 4B | X | x | x | x | 4 | x | 4 | |
100 | Lewandowski | Dawid | Pęgów | 6A | X | x | x | x | 4 | x | 4 | |
101 | Kudłaty | Michał | Wrocław | 1A | 4 | x | x | x | x | x | 4 | |
102 | Japola | Kuba | Wrocław | 0 | X | x | 3 | x | x | x | 3 | |
103 | Ziembicki | Mateusz | Pęgów | 4A | 3 | x | x | x | x | x | 3 | |
104 | Mikołajczak | Wojtek | Wrocław-N | 6 | 3 | x | x | x | x | x | 3 | |
105 | Kłodowska | Ewelina | Wrocław | 0 | 3 | x | x | x | x | x | 3 | |
106 | Kasperkiewicz | Paulina | Pęgów | 5B | 2 | x | x | x | x | x | 2 | |
107 | Wodzińska | Paulina | Golędzinów | 1B | X | x | x | x | 1 | x | 1 | |
108 | Cichy | Klaudia | Pęgów | 4A | X | x | x | x | 1 | x | 1 | |
109 | Grygiel | Mateusz | Wrocław | 1D | 1 | x | x | x | x | x | 1 | |
*************************************************************************************************************
SYTUACJA GRAND-PRIX 2006/2007 | ||||||||||||
RAZEM: | 107 | |||||||||||
WROCŁAW | 40 | Wałbrzych | 3 | |||||||||
WROCŁAW-N | 13 | Bielawa | 5 | |||||||||
PĘGÓW | 29 | Smolec | 1 | |||||||||
ZAJĄCZKÓW | 6 | Szewce | 1 | Razem | VI | VII | VIII | IX | X | Razem | ||
GOLĘDZINÓW | 6 | Kotowice | 1 | po | GRAND- | GRAND- | GRAND- | GRAND- | GRAND- | po | ||
JANKÓW | 2 | I | PRIX | PRIX | PRIX | PRIX | PRIX | 9 | ||||
Nr | Imię | Miejscowość | Kl. | półroczu | 24.02.07 | 17.03.07 | 14.04.07 | 26.05.07 | turnieju | |||
1 | Horowski | Marek | Wrocław | D. | 251 | 56 | x | 49 | 50 | 406 | ||
2 | Lizurej | Mateusz | Janków | III | 239 | x | 57 | 62 | 30 | 388 | ||
3 | Kwocz | Paweł | Pęgów | IIA | 179 | 39 | 38 | 52 | 35 | 343 | ||
4 | Gołąbek | Paweł | Zajączków | IIIC | 168 | 52 | x | 60 | 56 | 336 | ||
5 | Marczuk | Tomek | Wrocław | D. | 173 | 45 | x | 57 | 53 | 328 | ||
6 | Stążka | Paul | Wrocław | 4A | 157 | 32 | 40 | 43 | 30 | 302 | ||
7 | Król | Maciek | Wrocław | 4B | 163 | 26 | 35 | 36 | 23 | 283 | ||
8 | Lament | Bartek | Wrocław | 5B | 160 | 21 | 23 | 39 | 26 | 269 | ||
9 | Lament | Kasia | Wrocław | 2A | 135 | 20 | 43 | 34 | 35 | 267 | ||
10 | Romańczuk | Paulina | Pęgów | 6B | 107 | 40 | 36 | 47 | 35 | 265 | ||
11 | Lizurej | Władysław | Janków | D. | 170 | 41 | x | x | 48 | 259 | ||
12 | Łakomski | Adrian | Pęgów | 2A | 102 | 30 | 45 | 47 | 32 | 256 | ||
13 | Haładuda | Marcin | Wrocław | IIC | 192 | x | x | 54 | x | 246 | ||
14 | Puć | Filip | Pęgów | 2A | 115 | 19 | 41 | 33 | 38 | 246 | ||
15 | Majtczak | Damian | Pęgów | IA | 118 | 43 | x | 42 | 42 | 245 | ||
16 | Karpiak | Dawid | Pęgów | 3A | 137 | 24 | 27 | 27 | 26 | 241 | ||
17 | Czerwiński | Marcin | Wrocław | 4A | 133 | 35 | 27 | x | 20 | 215 | ||
18 | Bajkowska | Jagoda | Wrocław | 3B | 95 | x | 37 | 41 | 40 | 213 | ||
19 | Gołąbek | Wojtek | Zajączków | IIA | 105 | 33 | 42 | x | 33 | 213 | ||
20 | Hałubiec | Dominik | Wrocław | 1 | 81 | 16 | 39 | 37 | 37 | 210 | ||
21 | Kobos | Jakub | Pęgów | IB | 125 | 37 | x | 45 | x | 207 | ||
22 | Kwocz | Agnieszka | Pęgów | Lic. | 163 | x | x | x | 44 | 207 | ||
23 | Łakomska | Julia | Pęgów | 5A | 110 | x | 34 | 34 | 28 | 206 | ||
24 | Gawlik | Wojtek | Pęgów | 2A | 95 | 25 | 31 | 27 | 26 | 204 | ||
25 | Kwocz | Marcin | Pęgów | IIIC | 89 | 36 | 49 | x | 29 | 203 | ||
26 | Kaszuba | Ala | Wrocław | 4A | 171 | 30 | x | x | x | 201 | ||
27 | Mederska | Katarzyna | Golędzinów | IIIC | 140 | x | 60 | x | x | 200 | ||
28 | Lament | Ewelina | Wrocław | 6B | 113 | 18 | 25 | 21 | 14 | 191 | ||
29 | Gawlik | Bartek | Pęgów | 1A | 78 | 27 | 25 | 29 | 22 | 181 | ||
30 | Lubczyk | Marcin | Wrocław-N | 5 | 106 | x | 33 | 39 | x | 178 | ||
31 | Smoter | Wojciech | Wrocław | Lic. | 92 | 47 | x | x | 37 | 176 | ||
32 | Swoboda | Kamil | Bielawa | IIIF | 115 | x | 55 | x | x | 170 | ||
33 | Swoboda | Mirosław | Bielawa | D. | 98 | x | 52 | x | x | 150 | ||
34 | Kaczuga | Kazimierz | Wałbrzych | D. | 143 | x | x | x | x | 143 | ||
35 | Stacha | Jerzy | Wałbrzych | D. | 141 | x | x | x | x | 141 | ||
36 | Gołąbek | Karolina | Zajączków | 2A | 91 | 7 | 17 | 13 | 11 | 139 | ||
37 | Giwojno | Jerzy | Wrocław | D. | 110 | 28 | x | x | x | 138 | ||
38 | Kondracka | Dominika | Zajączków | 3B | 51 | x | 30 | 31 | 24 | 136 | ||
39 | Pawluk | Józef | Wałbrzych | D. | 135 | x | x | x | x | 135 | ||
40 | Swoboda | Bartek | Bielawa | Lic. | 79 | x | 47 | x | x | 126 | ||
41 | Szymanowicz | Maciek | Pęgów | 4B | 81 | x | x | x | 34 | 115 | ||
42 | Salamon | Oliwier | Kotowice | 4B | X | 23 | 32 | 32 | 22 | 109 | ||
43 | Dziopak | Patryk | Golędzinów | 6B | 82 | 8 | x | x | x | 90 | ||
44 | Rybak | Kasia | Pęgów | 4B | 48 | x | x | x | 20 | 68 | ||
45 | Taratorkin | Tomek | Pęgów | 1A | 27 | 14 | x | 15 | 10 | 66 | ||
46 | Senftleben | Kuba | Wrocław | 0 | 11 | 10 | 13 | 17 | 14 | 65 | ||
47 | Zgrzeblak | Ala | Pęgów | 4A | 64 | x | x | x | x | 64 | ||
48 | Tarkiewicz | Dominik | Wrocław | 1B | 36 | x | 14 | x | 12 | 62 | ||
49 | Chęsiak | Marcin | Bielawa | Lic. | 59 | x | x | x | x | 59 | ||
50 | Kozak | Przemek | Wrocław | 6 | 57 | x | x | x | x | 57 | ||
51 | Baranowski | Mateusz | Wrocław | 1 | 32 | x | x | 24 | x | 56 | ||
52 | Kamiński | Marek | Wrocław-N | I | 20 | x | 16 | 20 | x | 56 | ||
53 | Budis | Oskar | Bielawa | 4A | 54 | x | x | x | x | 54 | ||
54 | Matczak | Marcin | Pęgów | Lic. | 50 | x | x | x | x | 50 | ||
55 | Miśkiewicz | Sebastian | Wrocław | 3A | 49 | x | x | x | x | 49 | ||
56 | Szymaszkiewicz | Kasia | Pęgów | 5A | X | x | 18 | 18 | 11 | 47 | ||
57 | Kulik | Andrzej | Wrocław-N | 5 | 14 | x | 21 | 11 | x | 46 | ||
58 | Zdziebko | Szymon | Zajączków | Lic. | 45 | x | x | x | x | 45 | ||
59 | Lech | Tomek | Wrocław-N | 5 | 17 | x | 19 | 9 | x | 45 | ||
60 | Mazurek | Martyna | Wrocław | 1B | 31 | x | 7 | x | 6 | 44 | ||
61 | Skąpski | Szymon | Wrocław-N | 5 | 28 | x | 11 | x | x | 39 | ||
62 | Wodziński | Jan | Golędzinów | D. | X | x | x | x | 39 | 39 | ||
63 | Poślad | Wojciech | Smolec | D. | 38 | x | x | x | x | 38 | ||
64 | Byczkowski | Łukasz | Wrocław-N | I | X | x | x | 37 | x | 37 | ||
65 | Chatys | Ola | Wrocław | 1A | 15 | x | 12 | 5 | x | 32 | ||
66 | Bulejak | Filip | Zajączków | 3A | 19 | 11 | x | x | x | 30 | ||
67 | Kusaj | Piotr | Pęgów | 6B | 27 | x | x | x | x | 27 | ||
68 | Mazij | Ola | Golędzinów | 1A | 17 | x | x | 7 | 3 | 27 | ||
69 | Szymańska | Ula | Pęgów | 4A | 26 | x | x | x | x | 26 | ||
70 | Wożny | Adrian | Wrocław | 3A | 21 | x | x | x | 5 | 26 | ||
71 | Proficz | Anna | Wrocław | 5C | X | x | x | 22 | x | 22 | ||
72 | Kozak | Patrycja | Wrocław | 1 | 22 | x | x | x | x | 22 | ||
73 | Kłodowski | Mateusz | Wrocław | 1B | 21 | x | x | x | x | 21 | ||
74 | Kost | Marta | Szewce | 4A | 20 | x | x | x | x | 20 | ||
75 | Grochowski | Michał | Wrocław-N | X | x | x | 19 | x | 19 | |||
76 | Radziejewska | Dalia | Wrocław | 5C | X | x | x | x | 17 | 17 | ||
77 | Szcześniewska | Beata | Wrocław-N | 5 | 16 | x | x | x | x | 16 | ||
78 | Grzecznik | Dawid | Pęgów | 1A | X | 3 | x | x | 13 | 16 | ||
79 | Brożek | Ewelina | Wrocław-N | 5 | 15 | x | x | x | x | 15 | ||
80 | Proficz | Angelika | Wrocław | 5C | x | x | x | 14 | x | 14 | ||
81 | Kempińska | Kinga | Wrocław | 6 | 14 | x | x | x | x | 14 | ||
82 | Szymonek | Paweł | Wrocław | 5B | X | 13 | x | x | x | 13 | ||
83 | Kasperkiewicz | Karolina | Pęgów | 4A | 13 | x | x | x | x | 13 | ||
84 | Szewczuk | Piotr | Golędzinów | 3A | 12 | x | x | x | x | 12 | ||
85 | Podsiadły | Piotr | Wrocław | 6B | 11 | x | x | x | x | 11 | ||
86 | Groszek | Piotr | Wrocław-N | 6B | x | x | x | 10 | x | 10 | ||
87 | Ciempka | Agata | Pęgów | 4A | 9 | x | x | x | x | 9 | ||
88 | Stążka | Barbara | Wrocław | D. | X | x | x | x | 9 | 9 | ||
89 | Kazior | Krzysztof | Wrocław | X | x | 8 | x | x | 8 | |||
90 | Kanaś | Krzysztof | Wrocław-N | 5 | 8 | x | x | x | x | 8 | ||
91 | Cyran | Ala | Pęgów | 2A | 8 | x | x | x | x | 8 | ||
92 | Haładuda | Paulina | Wrocław | 0 | 7 | x | x | x | x | 7 | ||
93 | Brzezina | Ola | Wrocław | 3A | 7 | x | x | x | x | 7 | ||
94 | Antosiak | Asia | Wrocław | 1B | 7 | x | x | x | x | 7 | ||
95 | Japola | Michał | Wrocław | Prz. | X | x | 6 | x | x | 6 | ||
96 | Mucha | Mateusz | Wrocław-N | 6B | x | x | x | 6 | x | 6 | ||
97 | Kudłaty | Michał | Wrocław | 1A | 4 | x | x | x | x | 4 | ||
98 | Cyran | Wiktoria | Pęgów | 4B | X | x | x | x | 4 | 4 | ||
99 | Lewandowski | Dawid | Pęgów | 6A | X | x | x | x | 4 | 4 | ||
100 | Japola | Kuba | Wrocław | 0 | X | x | 3 | x | x | 3 | ||
101 | Ziembicki | Mateusz | Pęgów | 4A | 3 | x | x | x | x | 3 | ||
102 | Mikołajczak | Wojtek | Wrocław-N | 6 | 3 | x | x | x | x | 3 | ||
103 | Kłodowska | Ewelina | Wrocław | 0 | 3 | x | x | x | x | 3 | ||
104 | Kasperkiewicz | Paulina | Pęgów | 5B | 2 | x | x | x | x | 2 | ||
105 | Grygiel | Mateusz | Wrocław | 1D | 1 | x | x | x | x | 1 | ||
106 | Wodzińska | Paulina | Golędzinów | 1B | X | x | x | x | 1 | 1 | ||
107 | Cichy | Klaudia | Pęgów | 4A | X | x | x | x | 1 | 1 |
*************************************************************************************************************
SYTUACJA GRAND-PRIX 2006/2007 | ||||||||||||
RAZEM: | 100 | |||||||||||
WROCŁAW | 38 | Wałbrzych | 3 | |||||||||
WROCŁAW-N | 13 | Bielawa | 5 | |||||||||
PĘGÓW | 26 | Smolec | 1 | |||||||||
ZAJĄCZKÓW | 6 | Szewce | 1 | Razem | VI | VII | VIII | IX | X | Razem | ||
GOLĘDZINÓW | 4 | Kotowice | 1 | po | GRAND- | GRAND- | GRAND- | GRAND- | po | |||
JANKÓW | 2 | I | PRIX | PRIX | PRIX | PRIX | 8 | |||||
Nr | Imię | Miejscowość | Kl. | półroczu | 24.02.07 | 17.03.07 | 14.04.07 | turnieju | ||||
1 | Lizurej | Mateusz | Janków | III | 239 | x | 57 | 62 | 358 | |||
2 | Horowski | Marek | Wrocław | D. | 251 | 56 | x | 49 | 356 | |||
3 | Kwocz | Paweł | Pęgów | IIA | 179 | 39 | 38 | 52 | 308 | |||
4 | Gołąbek | Paweł | Zajączków | IIIC | 168 | 52 | x | 60 | 280 | |||
5 | Marczuk | Tomek | Wrocław | D. | 173 | 45 | x | 57 | 275 | |||
6 | Stążka | Paul | Wrocław | 4A | 157 | 32 | 40 | 43 | 272 | |||
7 | Król | Maciek | Wrocław | 4B | 163 | 26 | 35 | 36 | 260 | |||
8 | Haładuda | Marcin | Wrocław | IIC | 192 | x | x | 54 | 246 | |||
9 | Lament | Bartek | Wrocław | 5B | 160 | 21 | 23 | 39 | 243 | |||
10 | Lament | Kasia | Wrocław | 2A | 135 | 20 | 43 | 34 | 232 | |||
11 | Romańczuk | Paulina | Pęgów | 6B | 107 | 40 | 36 | 47 | 230 | |||
12 | Łakomski | Adrian | Pęgów | 2A | 102 | 30 | 45 | 47 | 224 | |||
13 | Karpiak | Dawid | Pęgów | 3A | 137 | 24 | 27 | 27 | 215 | |||
14 | Lizurej | Władysław | Janków | D. | 170 | 41 | x | x | 211 | |||
15 | Puć | Filip | Pęgów | 2A | 115 | 19 | 41 | 33 | 208 | |||
16 | Kobos | Jakub | Pęgów | IB | 125 | 37 | x | 45 | 207 | |||
17 | Majtczak | Damian | Pęgów | IA | 118 | 43 | x | 42 | 203 | |||
18 | Kaszuba | Ala | Wrocław | 4A | 171 | 30 | x | x | 201 | |||
19 | Mederska | Katarzyna | Golędzinów | IIIC | 140 | x | 60 | x | 200 | |||
20 | Czerwiński | Marcin | Wrocław | 4A | 133 | 35 | 27 | x | 195 | |||
21 | Gołąbek | Wojtek | Zajączków | IIA | 105 | 33 | 42 | x | 180 | |||
22 | Lubczyk | Marcin | Wrocław-N | 5 | 106 | x | 33 | 39 | 178 | |||
23 | Łakomska | Julia | Pęgów | 5A | 110 | x | 34 | 34 | 178 | |||
24 | Gawlik | Wojtek | Pęgów | 2A | 95 | 25 | 31 | 27 | 178 | |||
25 | Lament | Ewelina | Wrocław | 6B | 113 | 18 | 25 | 21 | 177 | |||
26 | Kwocz | Marcin | Pęgów | IIIC | 89 | 36 | 49 | x | 174 | |||
27 | Bajkowska | Jagoda | Wrocław | 3B | 95 | x | 37 | 41 | 173 | |||
28 | Hałubiec | Dominik | Wrocław | 1 | 81 | 16 | 39 | 37 | 173 | |||
29 | Swoboda | Kamil | Bielawa | IIIF | 115 | x | 55 | x | 170 | |||
30 | Kwocz | Agnieszka | Pęgów | Lic. | 163 | x | x | x | 163 | |||
31 | Gawlik | Bartek | Pęgów | 1A | 78 | 27 | 25 | 29 | 159 | |||
32 | Swoboda | Mirosław | Bielawa | D. | 98 | x | 52 | x | 150 | |||
33 | Kaczuga | Kazimierz | Wałbrzych | D. | 143 | x | x | x | 143 | |||
34 | Stacha | Jerzy | Wałbrzych | D. | 141 | x | x | x | 141 | |||
35 | Smoter | Wojciech | Wrocław | Lic. | 92 | 47 | x | x | 139 | |||
36 | Giwojno | Jerzy | Wrocław | D. | 110 | 28 | x | x | 138 | |||
37 | Pawluk | Józef | Wałbrzych | D. | 135 | x | x | x | 135 | |||
38 | Gołąbek | Karolina | Zajączków | 2A | 91 | 7 | 17 | 13 | 128 | |||
39 | Swoboda | Bartek | Bielawa | Lic. | 79 | x | 47 | x | 126 | |||
40 | Kondracka | Dominika | Zajączków | 3B | 51 | x | 30 | 31 | 112 | |||
41 | Dziopak | Patryk | Golędzinów | 6B | 82 | 8 | x | x | 90 | |||
42 | Salamon | Oliwier | Kotowice | 4B | X | 23 | 32 | 32 | 87 | |||
43 | Szymanowicz | Maciek | Pęgów | 4B | 81 | x | x | x | 81 | |||
44 | Zgrzeblak | Ala | Pęgów | 4A | 64 | x | x | x | 64 | |||
45 | Chęsiak | Marcin | Bielawa | Lic. | 59 | x | x | x | 59 | |||
46 | Kozak | Przemek | Wrocław | 6 | 57 | x | x | x | 57 | |||
47 | Baranowski | Mateusz | Wrocław | 1 | 32 | x | x | 24 | 56 | |||
48 | Kamiński | Marek | Wrocław-N | I | 20 | x | 16 | 20 | 56 | |||
49 | Taratorkin | Tomek | Pęgów | 1A | 27 | 14 | x | 15 | 56 | |||
50 | Budis | Oskar | Bielawa | 4A | 54 | x | x | x | 54 | |||
51 | Senftleben | Kuba | Wrocław | 0 | 11 | 10 | 13 | 17 | 51 | |||
52 | Matczak | Marcin | Pęgów | Lic. | 50 | x | x | x | 50 | |||
53 | Tarkiewicz | Dominik | Wrocław | 1B | 36 | x | 14 | x | 50 | |||
54 | Miśkiewicz | Sebastian | Wrocław | 3A | 49 | x | x | x | 49 | |||
55 | Rybak | Kasia | Pęgów | 4B | 48 | x | x | x | 48 | |||
56 | Kulik | Andrzej | Wrocław-N | 5 | 14 | x | 21 | 11 | 46 | |||
