GRAND-PRIX 2006/2007r. | |||||||||
WYNIKI KOŃCOWE | |||||||||
KOBIETY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | 163 | 244 | ||||
2. | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | 140 | 200 | ||||
3. | STĄŻKA | Barbara | Wrocław | X | 9 | ||||
4. | |||||||||
MĘŻCZYŹNI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | HOROWSKI | Marek | Wrocław | 251 | 458 | ||||
2 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | 239 | 429 | ||||
3 | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | 173 | 374 | ||||
4. | KWOCZ | Paweł | Pęgów | 179 | 343 | ||||
5. | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | 168 | 336 | ||||
6. | LIZUREJ | Władysław | Janków | 170 | 259 | ||||
7. | GOŁĄBEK | Wojciech | Zajączków | 105 | 247 | ||||
8. | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | 192 | 246 | ||||
9. | MAJTCZAK | Damian | Pęgów | 118 | 245 | ||||
10. | KOBOS | Jakub | Pęgów | 125 | 207 | ||||
MŁODZICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 107 | 265 | ||||
2. | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 110 | 241 | ||||
3. | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 113 | 201 | ||||
4. | KASZUBA | Ala | Wrocław | 171 | 201 | ||||
5. | RYBAK | Kasia | Pęgów | 48 | 68 | ||||
6. | SZYMASZKIEWICZ | Kasia | Pęgów | X | 64 | ||||
7. | ZGRZEBLAK | Ala | Pęgów | 64 | 64 | ||||
8. | RADZIEJEWSKA | Dalia | Wrocław | X | 39 | ||||
9. | SZYMAŃSKA | Ula | Pęgów | 26 | 26 | ||||
10. | PROFICZ | Anna | Wrocław | 22 | 22 | ||||
MŁODZICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 157 | 310 | ||||
2. | KRÓL | Maciek | Wrocław | 163 | 290 | ||||
3. | LAMENT | Bartek | Wrocław | 160 | 273 | ||||
4. | CZERWIŃSKI | Marcin | Wrocław | 133 | 237 | ||||
5. | LUBCZYK | Marcin | Wrocław-N | 106 | 178 | ||||
6. | SZYMANOWICZ | Maciek | Pęgów | 81 | 115 | ||||
7. | SALAMON | Oliwier | Kotowice | X | 109 | ||||
8. | DZIOPAK | Patryk | Golędzinów | 82 | 90 | ||||
9. | KOZAK | Przemek | Wrocław | 57 | 57 | ||||
10. | BUDIS | Oskar | Bielawa | 54 | 54 | ||||
ORLICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LAMENT | Kasia | Wrocław | 135 | 273 | ||||
2. | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 95 | 225 | ||||
3. | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 91 | 141 | ||||
4. | KONDRACKA | Dominika | Zajączków | 51 | 136 | ||||
5. | MAZUREK | Martyna | Wrocław | 31 | 48 | ||||
6. | CHATYS | Ola | Wrocław | 15 | 32 | ||||
7. | MAZIJ | Ola | Golędzinów | 17 | 27 | ||||
8. | KOZAK | Patrycja | Wrocław | 22 | 22 | ||||
9. | CYRAN | Ala | Pęgów | 8 | 8 | ||||
10. | ANTOSIAK | Asia | Wrocław | 7 | 7 | ||||
ORLICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | PUĆ | Filip | Pęgów | 115 | 266 | ||||
2. | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 102 | 263 | ||||
3. | KARPIAK | Dawid | Pęgów | 137 | 241 | ||||
4. | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 81 | 222 | ||||
5. | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 95 | 211 | ||||
6. | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 78 | 181 | ||||
7. | TARATORKIN | Tomek | Pęgów | 27 | 66 | ||||
8. | SENFTLEBEN | Kuba | Wrocław | 11 | 65 | ||||
9. | MIŚKIEWICZ | Sebastian | Wrocław | 49 | 64 | ||||
10. | TARKIEWICZ | Dominik | Wrocław | 36 | 62 |
************************************************************************************************************
IX runda GRAND-PRIX 2006/2007r. | |||||||||
KOBIETY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | 163 | 207 | ||||
2. | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | 140 | 200 | ||||
3. | STĄŻKA | Barbara | Wrocław | 0 | 9 | ||||
4. | |||||||||
MĘŻCZYŹNI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | HOROWSKI | Marek | Wrocław | 251 | 406 | ||||
2 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | 239 | 388 | ||||
3 | KWOCZ | Paweł | Pęgów | 179 | 343 | ||||
4. | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | 168 | 336 | ||||
5. | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | 173 | 328 | ||||
6. | LIZUREJ | Władysław | Janków | 170 | 259 | ||||
7. | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | 192 | 246 | ||||
8. | MAJTCZAK | Damian | Pęgów | 118 | 245 | ||||
9. | GOŁĄBEK | Wojciech | Zajączków | 105 | 213 | ||||
10. | KOBOS | Jakub | Pęgów | 125 | 207 | ||||
MŁODZICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 107 | 265 | ||||
2. | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 110 | 206 | ||||
3. | KASZUBA | Ala | Wrocław | 171 | 201 | ||||
4. | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 113 | 191 | ||||
5. | RYBAK | Kasia | Pęgów | 48 | 68 | ||||
6. | ZGRZEBLAK | Ala | Pęgów | 64 | 64 | ||||
7. | SZYMASZKIEWICZ | Kasia | Pęgów | X | 47 | ||||
8. | SZYMAŃSKA | Ula | Pęgów | 26 | 26 | ||||
9. | PROFICZ | Anna | Wrocław | 22 | 22 | ||||
10. | KOST | Marta | Szewce | 20 | 20 | ||||
MŁODZICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 157 | 302 | ||||
2. | KRÓL | Maciek | Wrocław | 163 | 283 | ||||
3. | LAMENT | Bartek | Wrocław | 160 | 269 | ||||
4. | CZERWIŃSKI | Marcin | Wrocław | 133 | 215 | ||||
5. | LUBCZYK | Marcin | Wrocław-N | 106 | 178 | ||||
6. | SZYMANOWICZ | Maciek | Pęgów | 81 | 115 | ||||
7. | SALAMON | Oliwier | Kotowice | X | 109 | ||||
8. | DZIOPAK | Patryk | Golędzinów | 82 | 90 | ||||
9. | KOZAK | Przemek | Wrocław | 57 | 57 | ||||
10. | BUDIS | Oskar | Bielawa | 54 | 54 | ||||
ORLICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LAMENT | Kasia | Wrocław | 135 | 267 | ||||
2. | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 95 | 213 | ||||
3. | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 91 | 139 | ||||
4. | KONDRACKA | Dominika | Zajączków | 51 | 136 | ||||
5. | MAZUREK | Martyna | Wrocław | 31 | 44 | ||||
6. | CHATYS | Ola | Wrocław | 15 | 32 | ||||
7. | MAZIJ | Ola | Golędzinów | 17 | 27 | ||||
8. | KOZAK | Patrycja | Wrocław | 22 | 22 | ||||
9. | CYRAN | Ala | Pęgów | 8 | 8 | ||||
10. | ANTOSIAK | Asia | Wrocław | 7 | 7 | ||||
ORLICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 102 | 256 | ||||
2. | PUĆ | Filip | Pęgów | 115 | 246 | ||||
3. | KARPIAK | Dawid | Pęgów | 137 | 241 | ||||
4. | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 81 | 210 | ||||
5. | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 95 | 204 | ||||
6. | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 78 | 181 | ||||
7. | TARATORKIN | Tomek | Pęgów | 27 | 66 | ||||
8. | SENFTLEBEN | Kuba | Wrocław | 11 | 65 | ||||
9. | TARKIEWICZ | Dominik | Wrocław | 36 | 62 | ||||
10. | BARANOWSKI | Mateusz | Wrocław | 32 | 56 |
************************************************************************************************************
VIII runda GRAND-PRIX 2006/2007r. | ||||||||||
KADETKI- JUNIORKI | ||||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | |||||
1. | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | 140 | 200 | |||||
2. | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | 163 | 163 | |||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
KADECI i STARSI | ||||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | |||||
1. | LIZUREJ | Mateusz | Janków | 239 | 358 | |||||
2 | HOROWSKI | Marek | Wrocław | 251 | 356 | |||||
3 | KWOCZ | Paweł | Pęgów | 179 | 308 | |||||
4. | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | 168 | 280 | |||||
5. | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | 173 | 275 | |||||
6. | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | 192 | 246 | |||||
7. | LIZUREJ | Władysław | Janków | 170 | 211 | |||||
8. | KOBOS | Jakub | Pęgów | 125 | 207 | |||||
9. | MAJTCZAK | Damian | Pęgów | 118 | 203 | |||||
10. | GOŁĄBEK | Wojciech | Zajączków | 105 | 180 | |||||
MŁODZICZKI | ||||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | |||||
1. | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 107 | 230 | |||||
2. | KASZUBA | Ala | Wrocław | 171 | 201 | |||||
3. | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 110 | 178 | |||||
4. | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 113 | 177 | |||||
5. | ZGRZEBLAK | Ala | Pęgów | 64 | 64 | |||||
6. | RYBAK | Kasia | Pęgów | 48 | 48 | |||||
7. | SZYMASZKIEWICZ | Kasia | Pęgów | X | 36 | |||||
8. | SZYMAŃSKA | Ula | Pęgów | 26 | 26 | |||||
9. | KOST | Marta | Szewce | 20 | 20 | |||||
10. | SZCZEŚNIEWSKA | Beata | Wrocław-N | 16 | 16 | |||||
MŁODZICY | ||||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | |||||
1. | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 157 | 272 | |||||
2. | KRÓL | Maciek | Wrocław | 163 | 260 | |||||
3. | LAMENT | Bartek | Wrocław | 160 | 243 | |||||
4. | CZERWIŃSKI | Marcin | Wrocław | 133 | 195 | |||||
5. | LUBCZYK | Marcin | Wrocław-N | 106 | 178 | |||||
6. | DZIOPAK | Patryk | Golędzinów | 82 | 90 | |||||
7. | SALAMON | Oliwier | Kotowice | X | 87 | |||||
8. | SZYMANOWICZ | Maciek | Pęgów | 81 | 81 | |||||
9. | KOZAK | Przemek | Wrocław | 57 | 57 | |||||
10. | BUDIS | Oskar | Bielawa | 54 | 54 | |||||
ORLICZKI | ||||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | |||||
1. | LAMENT | Kasia | Wrocław | 135 | 232 | |||||
2. | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 95 | 173 | |||||
3. | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 91 | 128 | |||||
4. | KONDRACKA | Dominika | Zajączków | 51 | 112 | |||||
5. | MAZUREK | Martyna | Wrocław | 31 | 38 | |||||
6. | CHATYS | Ola | Wrocław | 15 | 32 | |||||
7. | MAZIJ | Ola | Golędzinów | 17 | 24 | |||||
8. | KOZAK | Patrycja | Wrocław | 22 | 22 | |||||
9. | CYRAN | Ala | Pęgów | 8 | 8 | |||||
10. | ANTOSIAK | Asia | Wrocław | 7 | 7 | |||||
ORLICY | ||||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | |||||
1. | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 102 | 224 | |||||
2. | KARPIAK | Dawid | Pęgów | 137 | 215 | |||||
3. | PUĆ | Filip | Pęgów | 115 | 208 | |||||
4. | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 95 | 178 | |||||
5. | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 81 | 173 | |||||
6. | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 78 | 159 | |||||
7. | BARANOWSKI | Mateusz | Wrocław | 32 | 56 | |||||
8. | TARATORKIN | Tomek | Pęgów | 27 | 56 | |||||
9. | SENFTLEBEN | Kuba | Wrocław | 11 | 51 | |||||
10. | TARKIEWICZ | Dominik | Wrocław | 36 | 50 | |||||
************************************************************************************************************
VI runda GRAND-PRIX 2006/2007r. | |||||||||
KADETKI- JUNIORKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | 163 | 163 | ||||
2. | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | 140 | 140 | ||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
KADECI i STARSI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | HOROWSKI | Marek | Wrocław | 251 | 307 | ||||
2 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | 239 | 239 | ||||
3 | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | 168 | 220 | ||||
4. | KWOCZ | Paweł | Pęgów | 179 | 218 | ||||
5. | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | 173 | 218 | ||||
6. | LIZUREJ | Władysław | Janków | 170 | 211 | ||||
7. | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | 192 | 192 | ||||
8. | KOBOS | Jakub | Pęgów | 125 | 162 | ||||
9. | MAJTCZAK | Damian | Pęgów | 118 | 161 | ||||
10. | KACZUGA | Kazimierz | Wałbrzych | 143 | 143 | ||||
MŁODZICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KASZUBA | Ala | Wrocław | 171 | 201 | ||||
2. | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 107 | 147 | ||||
3. | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 113 | 131 | ||||
4. | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 110 | 110 | ||||
5. | ZGRZEBLAK | Ala | Pęgów | 64 | 64 | ||||
6. | RYBAK | Kasia | Pęgów | 48 | 48 | ||||
7. | SZYMAŃSKA | Ula | Pęgów | 26 | 26 | ||||
8. | KOST | Marta | Szewce | 20 | 20 | ||||
9. | SZCZEŚNIEWSKA | Beata | Wrocław-N | 16 | 16 | ||||
10. | BROŻEK | Ewelina | Wrocław-N | 15 | 15 | ||||
MŁODZICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KRÓL | Maciek | Wrocław | 163 | 189 | ||||
2. | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 157 | 189 | ||||
3. | LAMENT | Bartek | Wrocław | 160 | 181 | ||||
4. | CZERWIŃSKI | Marcin | Wrocław | 133 | 168 | ||||
5. | LUBCZYK | Marcin | Wrocław-N | 106 | 106 | ||||
6. | DZIOPAK | Patryk | Golędzinów | 82 | 90 | ||||
7. | SZYMANOWICZ | Maciek | Pęgów | 81 | 81 | ||||
8. | KOZAK | Przemek | Wrocław | 57 | 57 | ||||
9. | BUDIS | Oskar | Bielawa | 54 | 54 | ||||
10. | SKĄPSKI | Szymon | Wrocław-N | 28 | 28 | ||||
ORLICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LAMENT | Kasia | Wrocław | 135 | 155 | ||||
2. | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 91 | 98 | ||||
3. | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 95 | 95 | ||||
4. | KONDRACKA | Dominika | Zajączków | 51 | 51 | ||||
5. | MAZUREK | Martyna | Wrocław | 31 | 31 | ||||
6. | KOZAK | Patrycja | Wrocław | 22 | 22 | ||||
7. | MAZIJ | Ola | Golędzinów | 17 | 17 | ||||
8. | CHATYS | Ola | Wrocław | 15 | 15 | ||||
9. | CYRAN | Ala | Pęgów | 8 | 8 | ||||
10. | ANTOSIAK | Asia | Wrocław | 7 | 7 | ||||
ORLICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KARPIAK | Dawid | Pęgów | 137 | 161 | ||||
2. | PUĆ | Filip | Pęgów | 115 | 134 | ||||
3. | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 102 | 132 | ||||
4. | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 95 | 120 | ||||
5. | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 78 | 105 | ||||
6. | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 81 | 97 | ||||
7. | MIŚKIEWICZ | Sebastian | Wrocław | 49 | 49 | ||||
8. | TARATORKIN | Tomek | Pęgów | 27 | 41 | ||||
9. | TARKIEWICZ | Dominik | Wrocław | 36 | 36 | ||||
10. | BARANOWSKI | Mateusz | Wrocław | 32 | 32 |
*************************************************************************************************************
V runda GRAND-PRIX 2006/2007r. | |||||||||
KADETKI- JUNIORKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | 163 | 163 | ||||
2. | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | 140 | 140 | ||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
KADECI i STARSI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | HOROWSKI | Marek | Wrocław | 251 | 251 | ||||
2 | LIZUREJ | Mateusz | Janków | 239 | 239 | ||||
3 | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | 192 | 192 | ||||
4. | KWOCZ | Paweł | Pęgów | 179 | 179 | ||||
5. | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | 173 | 173 | ||||
6. | LIZUREJ | Władysław | Janków | 170 | 170 | ||||
7. | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | 168 | 168 | ||||
8. | KACZUGA | Kazimierz | Wałbrzych | 143 | 143 | ||||
9. | STACHA | Jerzy | Wałbrzych | 141 | 141 | ||||
10. | PAWLUK | Józef | Wałbrzych | 135 | 135 | ||||
MŁODZICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KASZUBA | Ala | Wrocław | 171 | 171 | ||||
2. | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 113 | 113 | ||||
3. | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 110 | 110 | ||||
4. | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 107 | 107 | ||||
5. | ZGRZEBLAK | Ala | Pęgów | 64 | 64 | ||||
6. | RYBAK | Kasia | Pęgów | 48 | 48 | ||||
7. | SZYMAŃSKA | Ula | Pęgów | 26 | 26 | ||||
8. | KOST | Marta | Szewce | 20 | 20 | ||||
9. | SZCZEŚNIEWSKA | Beata | Wrocław-N | 16 | 16 | ||||
10. | BROŻEK | Ewelina | Wrocław-N | 15 | 15 | ||||
MŁODZICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KRÓL | Maciek | Wrocław | 163 | 163 | ||||
2. | LAMENT | Bartek | Wrocław | 160 | 160 | ||||
3. | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 157 | 157 | ||||
4. | CZERWIŃSKI | Marcin | Wrocław | 133 | 133 | ||||
5. | LUBCZYK | Marcin | Wrocław-N | 106 | 106 | ||||
6. | DZIOPAK | Patryk | Golędzinów | 82 | 82 | ||||
7. | SZYMANOWICZ | Maciek | Pęgów | 81 | 81 | ||||
8. | KOZAK | Przemek | Wrocław | 57 | 57 | ||||
9. | BUDIS | Oskar | Bielawa | 54 | 54 | ||||
10. | SKĄPSKI | Szymon | Wrocław-N | 28 | 28 | ||||
ORLICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LAMENT | Kasia | Wrocław | 135 | 135 | ||||
2. | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 95 | 95 | ||||
3. | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 91 | 91 | ||||
4. | KONDRACKA | Dominika | Zajączków | 51 | 51 | ||||
5. | MAZUREK | Martyna | Wrocław | 31 | 31 | ||||
6. | KOZAK | Patrycja | Wrocław | 22 | 22 | ||||
7. | MAZIJ | Ola | Golędzinów | 17 | 17 | ||||
8. | CHATYS | Ola | Wrocław | 15 | 15 | ||||
9. | CYRAN | Ala | Pęgów | 8 | 8 | ||||
10. | ANTOSIAK | Asia | Wrocław | 7 | 7 | ||||
ORLICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KARPIAK | Dawid | Pęgów | 137 | 137 | ||||
2. | PUĆ | Filip | Pęgów | 115 | 115 | ||||
3. | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 102 | 102 | ||||
4. | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 95 | 95 | ||||
5. | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 81 | 81 | ||||
6. | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 78 | 78 | ||||
7. | MIŚKIEWICZ | Sebastian | Wrocław | 49 | 49 | ||||
8. | TARKIEWICZ | Dominik | Wrocław | 36 | 36 | ||||
9. | BARANOWSKI | Mateusz | Wrocław | 32 | 32 | ||||
10. | TARATORKIN | Tomek | Pęgów | 27 | 27 |
*************************************************************************************************************
IV runda GRAND-PRIX 2006/2007r. | |||||||||
KADETKI- JUNIORKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | 163 | 163 | ||||
2. | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | 101 | 101 | ||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
KADECI i STARSI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LIZUREJ | Mateusz | Janków | 239 | 239 | ||||
2 | HOROWSKI | Marek | Wrocław | 202 | 202 | ||||
3 | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | 173 | 173 | ||||
4. | LIZUREJ | Władysław | Janków | 170 | 170 | ||||
5. | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | 168 | 168 | ||||
6. | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | 156 | 156 | ||||
7. | KWOCZ | Paweł | Pęgów | 143 | 143 | ||||
8. | MAJTCZAK | Damian | Pęgów | 118 | 118 | ||||
9. | SWOBODA | Kamil | Bielawa | 115 | 115 | ||||
10. | GOŁĄBEK | Wojciech | Zajączków | 105 | 105 | ||||
MŁODZICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KASZUBA | Ala | Wrocław | 163 | 163 | ||||
2. | ROMAŃCZUK | Paulina | Pęgów | 107 | 107 | ||||
3. | LAMENT | Ewelina | Wrocław | 94 | 94 | ||||
4. | ŁAKOMSKA | Julia | Pęgów | 78 | 78 | ||||
5. | ZGRZEBLAK | Ala | Pęgów | 64 | 64 | ||||
6. | RYBAK | Kasia | Pęgów | 48 | 48 | ||||
7. | Szymańska | Ula | Pęgów | 26 | 26 | ||||
8. | KOST | Marta | Szewce | 20 | 20 | ||||
9. | SZCZEŚNIEWSKA | Beata | Wrocław-N | 16 | 16 | ||||
10. | BROŻEK | Ewelina | Wrocław-N | 15 | 15 | ||||
MŁODZICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LAMENT | Bartek | Wrocław | 160 | 160 | ||||
2. | STĄŻKA | Paul | Wrocław | 157 | 157 | ||||
3. | KRÓL | Maciek | Wrocław | 132 | 132 | ||||
4. | CZERWIŃSKI | Marcin | Wrocław | 109 | 109 | ||||
5. | LUBCZYK | Marcin | Wrocław-N | 106 | 106 | ||||
6. | DZIOPAK | Patryk | Golędzinów | 82 | 82 | ||||
7. | SZYMANOWICZ | Maciek | Pęgów | 81 | 81 | ||||
8. | KOZAK | Przemek | Wrocław | 57 | 57 | ||||
9. | BUDIS | Oskar | Bielawa | 54 | 54 | ||||
10. | SKĄPSKI | Szymon | Wrocław-N | 28 | 28 | ||||
ORLICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LAMENT | Kasia | Wrocław | 135 | 135 | ||||
2. | BAJKOWSKA | Jagoda | Wrocław | 95 | 95 | ||||
3. | GOŁĄBEK | Karolina | Zajączków | 91 | 91 | ||||
4. | KONDRACKA | Dominika | Zajączków | 51 | 51 | ||||
5. | MAZUREK | Martyna | Wrocław | 31 | 31 | ||||
6. | KOZAK | Patrycja | Wrocław | 22 | 22 | ||||
7. | MAZIJ | Ola | Golędzinów | 17 | 17 | ||||
8. | CHATYS | Ola | Wrocław | 15 | 15 | ||||
9. | CYRAN | Ala | Pęgów | 8 | 8 | ||||
10. | ANTOSIAK | Asia | Wrocław | 7 | 7 | ||||
ORLICY | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KARPIAK | Dawid | Pęgów | 137 | 137 | ||||
2. | PUĆ | Filip | Pęgów | 112 | 112 | ||||
3. | ŁAKOMSKI | Adrian | Pęgów | 102 | 102 | ||||
4. | GAWLIK | Wojtek | Pęgów | 95 | 95 | ||||
5. | GAWLIK | Bartek | Pęgów | 78 | 78 | ||||
6. | HAŁUBIEC | Dominik | Wrocław | 69 | 69 | ||||
7. | MIŚKIEWICZ | Sebastian | Wrocław | 49 | 49 | ||||
8. | TARKIEWICZ | Dominik | Wrocław | 36 | 36 | ||||
9. | BARANOWSKI | Mateusz | Wrocław | 32 | 32 | ||||
10. | TARATORKIN | Tomek | Pęgów | 27 | 27 |
><><><><><><><><><><><><><><><><>><><<<><>>>>><><><<><><><><>><><><><><><>><><><><>>><>><>>>><>
GRAND-PRIX 2006/2007r. | |||||||||
Po III-cim Turnieju | |||||||||
KADETKI- JUNIORKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | KWOCZ | Agnieszka | Pęgów | 112 | 112 | ||||
2. | MEDERSKA | Katarzyna | Golędzinów | 101 | 101 | ||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
KADECI i STARSI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
1. | LIZUREJ | Mateusz | Janków | 173 | 173 | ||||
2 | GOŁĄBEK | Paweł | Zajączków | 168 | 168 | ||||
3 | HOROWSKI | Marek | Wrocław | 131 | 131 | ||||
4. | SWOBODA | Kamil | Bielawa | 115 | 115 | ||||
5. | LIZUREJ | Władysław | Janków | 112 | 112 | ||||
6. | MARCZUK | Tomasz | Wrocław | 105 | 105 | ||||
7. | SWOBODA | Mirosław | Bielawa | 98 | 98 | ||||
8. | KWOCZ | Paweł | Pęgów | 96 | 96 | ||||
9. | HAŁADUDA | Marcin | Wrocław | 92 | 92 | ||||
10. | KWOCZ | Marcin | Pęgów | 89 | 89 | ||||
MŁODZICZKI | |||||||||
Lp. | NAZWISKO | Imię | Miejscowość | I półrocze | Razem | ||||
