Strona główna

XXVIII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski
PLIK RANKINGOWY

GOK Lipno 2018-03-20/2018-03-24
Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz


Ranking PZWarc - po 8 partiach (4 rundach)


Nr Nr ewid. Tyt. Nazwisko Imię Rank. Data ur. N Pkt. Rn Wo W-Wo K Rzm
1 5083 MF Janicki, Michał A 2338 1985-09-09 8 13.0 2135 12.1804 0.8196 15 2344
2 8092 MF Kuczewski, Filip A 2303 1993-11-29 8 12.0 2102 12.1456 -0.1456 15 2302
3 3328 M+ Suchecki, Paweł A 2236 1986-06-04 8 15.0 2029 12.2498 2.7502 15 2257
4 571 M Szelest, Bogusław A 2181 1965-05-02 6 8.0 1978 9.1353 -1.1353 15 2172
5 6215 II Rosiński, Paweł A 2139 1996-06-02 8 7.0 2117 8.4915 -1.4915 15 2128
6 5241 I+ Glin, Daniel A 2115 1996-03-05 6 3.0 2061 6.8998 -3.8998 15 2086
7 6224 K Szymańska, Agnieszka A 2112 1996-08-02 6 8.0 2077 6.5932 1.4068 15 2123
8 5538 II Napiontek, Kamil B 2067 1999-04-25 4 2.0 1942 5.3528 -3.3528 15 2042
9 569 K+ Karpiński, Edward A 2058 1963-06-07 4 3.0 2122 3.2906 -0.2906 15 2056
10 197 I Mamet, Jan A 2016 1952-03-14 6 5.0 2199 3.1310 1.8690 15 2030
11 4171 III Grzelak, Arseniusz B 2016 1941-05-14 6 5.0 2074 5.0338 -0.0338 15 2016
12 5731 III Banaszek, Martin A 2007 2001-01-24 6 6.0 2120 4.1550 1.8450 15 2021
13 907 III Rowiński, Henryk N 1984 1938-01-06 2 0.0 2338 0.4308 -0.4308 15 1981
14 5550 III Franek, Dawid A 1943 2000-09-25 4 3.0 2209 1.4077 1.5923 15 1955
15 5974 IV Jóśk, Teresa N 1911 1956-05-06 4 0.0 2174 1.4293 -1.4293 15 1900
16 5691 II Młoda, Joanna B 1902 2000-08-02 6 3.0 2104 2.8777 0.1223 15 1903
17 5764 IV Niwczyk, Szymon B 1877 2001-07-18 4 3.0 2103 1.7159 1.2841 15 1887
18 4222 II Napiontek, Leszek  2100 1971-05-28 6 7.0 2055 6.7507 0.2493 15 2102
19 387 IV Komorowicz, Ryszard  2100 1941-04-02 4 0.0 2028 4.7960 -4.7960 15 2064
20 6098 III Zielińska, Aleksandra  2100 2001-06-18 8 6.0 2044 9.2441 -3.2441 15 2076
21 5965 III Pawłowska, Alicja  2100 2001-01-23 6 1.0 1984 7.8917 -6.8917 15 2048
22 10850 Krause, Adam  2100 1969-12-11 4 1.0 1959 5.5135 -4.5135 15 2066
23 6687 Lepak, Emilia  2100 2000-12-06 8 7.0 1966 10.8876 -3.8876 15 2071
24 6321 Szybowicz, Piotr  2100 1979-06-09 4 0.0 1942 5.6789 -5.6789 15 2057

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0159 Właściciel: Arkadiusz Biadasiewicz