Strona główna
XIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁim. MARIANA RATKOWSKIEGO - ORLICZKI
PIOTRKOWICZKI 2010-11-12/2010-11-12 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Chrzan, Karolina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001- - | Klub | Złote Piony Bielawa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.50 |
Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|