Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [7.0] | Kwocz, Paweł | 1 : 1 | 4 | [8.0] | Swoboda, Kamil |
2 | 9 | [6.0] | Bajkowska, Jagoda | 0 : 2 | 3 | [8.0] | Kwocz, Agnieszka |
3 | 1 | [7.0] | Horowski, Marek | 2 : 0 | 2 | [7.0] | Marczuk, Tomasz |
4 | 10 | [5.0] | Stążka, Paul | 2 : 0 | 5 | [5.0] | Romańczuk, Paulina |
5 | 13 | [5.0] | Kunicki, Konrad | 2 : 0 | 15 | [5.0] | Jurusik, Jolanta |
6 | 16 | [4.0] | Szymaszkiewicz, Karolina | 0 : 2 | 7 | [4.0] | Szymaszkiewicz, Katarzyna |
7 | 14 | [2.0] | Lech, Tomasz | 0 : 2 | 6 | [4.0] | Swoboda, Mirosław |
|
Pauzuje nr: 12 [0.0] Hanuszewicz, Ewa (+2.0 pkt)
|
|