Strona główna
Liga Szkolna VIII Runda GP
Wrocław 2011-04-09/2011-04-09 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Chałupka, Natalka | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2003- - | Klub | OKS Sokół |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 18 | 2 | | 9 | Olbert, Jacek | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
2 | (C) | 0 | 19 | 2 | | 9 | Ratajszczak, Mateusz | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
3 | (B) | 2 | 32 | 4 | | 9 | Urbańczyk, Tomasz | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
4 | (C) | 2 | 16 | 6 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | OKS Sokół |
5 | (B) | 0 | 30 | 6 | | 9 | Biadasiewicz, Adam | 0 | 0 | OKS Sokół |
6 | (C) | 2 | 17 | 8 | | 9 | Myszuk, Tymoteusz | 0 | 0 | OKS Sokół |
7 | (B) | 0 | 13 | 8 | | 9 | Lament, Katarzyna | 0 | 0 | OKS Sokół |
8 | (C) | 0 | 22 | 8 | | 9 | Hanuszewicz, Paweł | 0 | 0 | OKS Sokół |
9 | (B) | 2 | 5 | 10 | | 9 | Prystasz, Eryk | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
10 | (C) | 0 | 4 | 10 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | OKS Sokół |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|