Strona główna
Liga Szkolna VIII Runda GP
Wrocław 2011-04-09/2011-04-09 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Bajkowska, Malwina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2003-09-28 | Klub | OKS Sokół |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 4 | 0 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | OKS Sokół |
2 | (B) | 0 | 5 | 0 | | 9 | Prystasz, Eryk | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
3 | (C) | 0 | 34 | 0 | | 9 | Nizioł, Mikołaj | 0 | 0 | OKS Sokół |
4 | (B) | 0 | 9 | 0 | | 9 | Nadol, Marcelina | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
5 | (B) | 2 | 25 | 2 | | 9 | Dziuba, Marceli | 0 | 0 | OKS Sokół |
6 | (C) | 1 | 28 | 3 | | 9 | Ruta, Zuzanna | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
7 | (C) | 0 | 15 | 3 | | 9 | Kliś, Kacper | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
8 | (C) | 2 | 18 | 5 | | 9 | Olbert, Jacek | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
9 | (B) | 1 | 26 | 6 | | 9 | Korejke, Michał | 0 | 0 | OKS Sokół |
10 | (C) | 0 | 27 | 6 | | 9 | Mazij, Kamil | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|