Strona główna
XIV Memoriał Mariana Ratkowskiego - Młodziczki 98-00, Kadetki 95-97
Piotrkowiczki 2011-11-19/2011-11-19 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2107 |
Nazwisko Imię | Szymańska, Agnieszka | Tyt. | I (Waga kat.:16) |
Data ur. | 1996-08-02 | Klub | Roszada Lipno |
FMJD | A 1949 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11735 | Wynik kategoriowy: | 15.25 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (9.0) |
Ranking średni (Rar): | 1977 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|