Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [2.0] | Kliś, Kacper | 0 : 2 | 10 | [2.0] | Hanuszewicz, Paweł |
2 | 4 | [2.0] | Mazij, Kamil | 2 : 0 | 15 | [2.0] | Dziuba, Marceli |
3 | 16 | [2.0] | Kołodziejczyk, Tomasz | 2 : 0 | 5 | [2.0] | Jurcewicz, Tomasz |
4 | 19 | [2.0] | Tomczyk, Mikolaj | 0 : 2 | 9 | [2.0] | Myszuk, Tymoteusz |
5 | 3 | [1.0] | Bednarski, Tobiasz | 0 : 2 | 17 | [2.0] | Barabasz, Marek |
6 | 12 | [1.0] | Wiluś, Szymon | 0 : 2 | 1 | [0.0] | Polinceusz, Szymon |
7 | 6 | [0.0] | Chałupka, Bartosz | 0 : 2 | 11 | [0.0] | Jurczyk, Szymon |
8 | 13 | [0.0] | Wiluś, Krystian | 1 : 1 | 7 | [0.0] | Jany, Igor |
9 | 8 | [0.0] | Kunicki, Mateusz | 2 : 0 | 14 | [0.0] | Bagiński, Adrian |
|
Pauzuje nr: 18 [0.0] Zyber-Moszak, Amadeusz (+2.0 pkt)
|
|