Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [6.0] | Żmuda, Jagoda | 2 : 0 | 1 | [6.0] | Misiołek, Kamila |
2 | 8 | [4.0] | Lipka, Martyna | 0 : 2 | 11 | [4.0] | Pazek, Estera |
3 | 7 | [3.0] | Bagińska, Amelia | 0 : 2 | 6 | [4.0] | Chałupka, Natalia |
4 | 4 | [3.0] | Wętkowska, Patrycja | 1 : 1 | 10 | [2.0] | Kolasa, Lena |
5 | 5 | [2.0] | Bajkowska, Malwina | 2 : 0 | 3 | [1.0] | Szymańska, Iwona |
|
Pauzuje nr: 9 [1.0] Raburska, Jagoda (+2.0 pkt)
|
|