Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 11 | [8.0] | Pazek, Estera | 0 : 2 | 2 | [8.0] | Żmuda, Jagoda |
2 | 1 | [8.0] | Misiołek, Kamila | 2 : 0 | 8 | [6.0] | Lipka, Martyna |
3 | 4 | [4.0] | Wętkowska, Patrycja | 0 : 2 | 6 | [8.0] | Chałupka, Natalia |
4 | 5 | [4.0] | Bajkowska, Malwina | 0 : 2 | 9 | [5.0] | Raburska, Jagoda |
5 | 3 | [3.0] | Szymańska, Iwona | 2 : 0 | 10 | [3.0] | Kolasa, Lena |
|
Pauzuje nr: 7 [3.0] Bagińska, Amelia (+2.0 pkt)
|
|