Strona główna
XIV Memoriał M. Ratkowskiego 2011 Seniorzy
Piotrkowiczki 2011-11-19/2011-11-19 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | A 1951 |
Nazwisko Imię | Korejwo, Bronisław | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1939-07-15 | Klub | Cross Opole |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10506 | Wynik kategoriowy: | 14.29 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2076 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|