Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [2.0] | Swoboda, Mirosław | 0 : 2 | 1 | [2.0] | Chęsiak, Marcin |
2 | 2 | [2.0] | Swoboda, Kamil | 0 : 2 | 10 | [2.0] | Święch, Wiesław |
3 | 4 | [2.0] | Bajkowski, Witold | 2 : 0 | 11 | [2.0] | Usik, Patryk |
4 | 6 | [0.0] | Usik, Radosław | 2 : 0 | 3 | [0.0] | Bajkowska, Malwina |
5 | 7 | [0.0] | Swoboda, Bartłomiej | 0 : 2 | 5 | [0.0] | Chęsiak, Mariusz |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] Czajka Marek (+2.0 pkt)
|
|