Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [5.0] | Puć, Filip | 0 : 2 | 1 | [6.0] | Horowski, Marek |
2 | 9 | [4.0] | Kunicki, Konrad | 0 : 2 | 2 | [4.0] | Szymańska, Agnieszka |
3 | 3 | [4.0] | Lizurej, Władysław | 0 : 2 | 7 | [3.0] | Bajkowska, Jagoda |
4 | 10 | [2.0] | Szymaszkiewicz, Karolina | 0 : 2 | 0 | [2.0] | Bagińska, Agnieszka |
5 | 8 | [2.0] | Jurusik, Jolanta | 0 : 2 | 5 | [2.0] | Myszuk, Marika |
|
Pauzuje nr: 6 [2.0] Szymańska, Joanna (+2.0 pkt)
|
|