Strona główna
II Runda Grand Prix - LIga Szkolna
MDK Wrocław 2011-10-29/2011-10-29 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 1991 |
Nazwisko Imię | Biadasiewicz, Adam | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1999-10-14 | Klub | Sokół Wrocław |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 19 | 2 | | 9 | Chałupka, Natalia | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
2 | (B) | 2 | 15 | 4 | | 9 | Bajkowska, Malwina | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
3 | (C) | 2 | 26 | 6 | | 9 | Hanuszewicz, Paweł | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
4 | (B) | 2 | 4 | 8 | | 9 | Franek, Dawid | 0 | 0 | Roszada Lipno |
5 | (C) | 2 | 1 | 10 | IV | 13 | Ratajszczak, Mateusz | 0 | B 2066 | Roszada Lipno |
6 | (B) | 2 | 3 | 12 | IV | 11 | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
7 | (C) | 2 | 21 | 14 | | 9 | Myszuk, Tymoteusz | 0 | 0 | Roszada Lipno |
8 | (C) | 2 | 34 | 16 | | 9 | Kujawa, Filip | 0 | 0 | |
9 | (B) | 1 | 10 | 17 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
10 | (B) | 2 | 9 | 19 | | 9 | Lipka, Martyna | 0 | 0 | Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 2066 | Wynik kategoriowy: | 13.36 |
Liczba partii (N): | 10 (1) | Suma punktow (Pkt): | 19.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2029 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|