Strona główna
II Runda Grand Prix - LIga Szkolna
MDK Wrocław 2011-10-29/2011-10-29 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Górski, Konrad | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2000-12-04 | Klub | Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 13 | 2 | | 9 | Dziuba, Marcelii | 0 | 0 | OKS Sokół Wrocław |
2 | (B) | 2 | 7 | 4 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
3 | (C) | 0 | 3 | 4 | IV | 11 | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
4 | (C) | 0 | 21 | 4 | | 9 | Myszuk, Tymoteusz | 0 | 0 | Roszada Lipno |
5 | (B) | 2 | 15 | 6 | | 9 | Bajkowska, Malwina | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
6 | (C) | 0 | 10 | 6 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
7 | (B) | 2 | 22 | 8 | | 9 | Bagiński, Adrian | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
8 | (B) | 2 | 19 | 10 | | 9 | Chałupka, Natalia | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
9 | (C) | 2 | 14 | 12 | | 9 | Urbańczyk, Tomasz | 0 | 0 | Roszada Lipno |
10 | (B) | 0 | 1 | 12 | IV | 13 | Ratajszczak, Mateusz | 0 | B 2066 | Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 2066 | Wynik kategoriowy: | 10.27 |
Liczba partii (N): | 10 (1) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2083 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|