Strona główna
VI Runda GP Liga Szkolna
MDK Wrocław 2012-03-03/2012-03-03 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Bachorski, Robert | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-01-10 | Klub | Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 6 | 0 | | 9 | Pisarska, Kasia | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
2 | (B) | 2 | 12 | 2 | | 9 | Słyk, Mikołąj | 0 | 0 | Roszada Lipno |
3 | (C) | 0 | 9 | 2 | | 9 | Franek, Dawid | 0 | 0 | Roszada Lipno |
4 | (B) | 1 | 14 | 3 | | 9 | Bachorska, Weronika | 0 | 0 | Roszada Lipno |
5 | (B) | 2 | 18 | 5 | | 9 | Janowicz, Jakub | 0 | 0 | Roszada Lipno |
6 | (C) | 0 | 4 | 5 | | 9 | Zyber-Moszak, Amadeusz | 0 | 0 | Roszada Lipno |
7 | (C) | 0 | 19 | 5 | | 9 | Chałupka, Natalia | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
8 | (B) | 1 | 10 | 6 | | 9 | Pierzchała, Ania | 0 | 0 | Wrocław |
9 | (C) | 2 | 24 | 8 | | 9 | Kowalczyk, Aleks | 0 | 0 | Wrocław |
10 | (B) | 2 | 5 | 10 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.00 |
Liczba partii (N): | 10 (0) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|