Strona główna
VII Turniej GRAND-PRIX
Lipno Nowe 2012-03-17/2012-03-17 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Młody, Jan | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2000-07-13 | Klub | Pat Miejska Górka |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 35 | 1 | | 9 | Myszuk, Tymoteusz | 0 | 0 | Roszada Lipno |
2 | (C) | 2 | 29 | 3 | | 9 | Mazij, Kamil | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
3 | (B) | 0 | 7 | 3 | IV | 11 | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
4 | (C) | 2 | 43 | 5 | | 9 | Walkowiak, Jakub | 0 | 0 | Lipno |
5 | (B) | 2 | 39 | 7 | | 9 | Hądzlik, Kacper | 0 | 0 | MIejska Górka |
6 | (C) | 1 | 3 | 8 | V | 10 | Mazij, Aleksandra | 0 | B 1999 | Pitagoras Pęgów |
7 | (B) | 0 | 40 | 8 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
8 | (C) | 0 | 4 | 8 | III | 15 | Biadasiewicz, Adam | 0 | A 1991 | Sokół Wrocław |
9 | (C) | 1 | 33 | 9 | | 9 | Foterek, Jakub | 0 | 0 | Lipno |
10 | (B) | 2 | 14 | 11 | | 9 | Walkowiak, Alicja | 0 | 0 | Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3990 | Wynik kategoriowy: | 10.18 |
Liczba partii (N): | 10 (2) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 2030 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|