Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [2.0] | Kunicki, Mateusz | 2 : 0 | 6 | [2.0] | Woźniak, Tomasz |
2 | 9 | [0.0] | Gołąbek, Krzysztof | 0 : 2 | 5 | [0.0] | Flasza, Maciej |
3 | 10 | [2.0] | Janowicz, Jakub | 0 : 2 | 4 | [2.0] | Węgrzyn, Michał |
4 | 11 | [0.0] | Lenart, Filip | 0 : 2 | 3 | [0.0] | Słyk, Mikołaj |
5 | 1 | [2.0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 2 | [2.0] | Zyber-Moszak, Amadeusz |
|
Pauzuje nr: 7 [0.0] Świątek, Marcin (+2.0 pkt)
|
|