Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [2.0] | Biadasiewicz, Adam | 0 : 2 | 4 | [2.0] | Bajkowska, Jagoda |
2 | 11 | [2.0] | Zakulec, Henryk | 1 : 1 | 3 | [2.0] | Chęsiak, Marcin |
3 | 1 | [1.0] | Grymin, Marek | 2 : 0 | 5 | [2.0] | Puć, Filip |
4 | 6 | [1.0] | Jurusik, Jolanta | 2 : 0 | 7 | [0.0] | Góralska, Natalia |
5 | 8 | [0.0] | Mazij, Aleksandra | 0 : 2 | 9 | [0.0] | Karpiński, Edward |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Franek, Dawid (+2.0 pkt)
|
|