Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [6.0] | Grymin, Marek | 2 : 0 | 11 | [6.0] | Zakulec, Henryk |
2 | 9 | [5.0] | Karpiński, Edward | 1 : 1 | 3 | [6.0] | Chęsiak, Marcin |
3 | 4 | [5.0] | Bajkowska, Jagoda | 2 : 0 | 10 | [4.0] | Franek, Dawid |
4 | 2 | [4.0] | Biadasiewicz, Adam | 2 : 0 | 6 | [4.0] | Jurusik, Jolanta |
5 | 7 | [3.0] | Góralska, Natalia | 1 : 1 | 8 | [3.0] | Mazij, Aleksandra |
|
Pauzuje nr: 5 [2.0] Puć, Filip (+2.0 pkt)
|
|