Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [6.0] | Puć, Filip | 0 : 2 | 3 | [9.0] | Chęsiak, Marcin |
2 | 6 | [6.0] | Jurusik, Jolanta | 1 : 1 | 4 | [9.0] | Bajkowska, Jagoda |
3 | 9 | [8.0] | Karpiński, Edward | 1 : 1 | 10 | [5.0] | Franek, Dawid |
4 | 1 | [8.0] | Grymin, Marek | 2 : 0 | 8 | [4.0] | Mazij, Aleksandra |
5 | 11 | [7.0] | Zakulec, Henryk | 1 : 1 | 7 | [4.0] | Góralska, Natalia |
|
Pauzuje nr: 2 [6.0] Biadasiewicz, Adam (+2.0 pkt)
|
|