Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [4,0] | Wencel, Jakub | 0 : 2 | 3 | [4,0] | Myszuk, Tymoteusz |
2 | 4 | [4,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 1 : 1 | 2 | [4,0] | Węgrzyn, Michał |
3 | 5 | [4,0] | Pisarska, Katarzyna | 2 : 0 | 20 | [3,0] | Adler, Jan |
4 | 13 | [2,0] | Matysiak, Mateusz | 0 : 2 | 6 | [2,0] | Walkowska, Aleksandra |
5 | 15 | [2,0] | Janowicz, Jakub | 0 : 2 | 7 | [2,0] | Okupniczak, Jakub |
6 | 19 | [2,0] | Górecki, Jan | 1 : 1 | 8 | [2,0] | Flasza, Maciej |
7 | 9 | [2,0] | Klabiński, Mateusz | 2 : 0 | 21 | [2,0] | Pierzchała, Przemysław |
8 | 11 | [1,0] | Jurcewicz, Bartosz | 2 : 0 | 16 | [1,0] | Belka, Agata |
9 | 12 | [1,0] | Ruta, Zuzanna | 1 : 1 | 14 | [1,0] | Nadol, Michalina |
10 | 10 | [0,0] | Nadolna, Roksana | 2 : 0 | 18 | [1,0] | Ciesielska, Alicja |
|
Pauzuje nr: 17 [0,0] Nowak, Mateusz (+2,0 pkt)
|
|