Strona OKS Sokół Wrocław

B10 - OOM


Lista startowa zawodników


Nr Nr ewid. Tyt. Nazwisko Imię FMJD Rank. Klub Data ur.
1 5998 IV Zyber-Moszak, Amadeusz 0 B 2040 UKS Roszada Lipno 2005-07-20
2 6397 IV Wencel, Jakub 0 B 1911 UKS Lokator Gniezno 2005-02-25
3 8046 IV Skibicki, Jakub 0 0 LKS Unia Horyniec-Zdrój 2006-09-11
4 6388 IV Węgrzyn, Michał 0 0 OKS Sokół Wrocław 2005-05-16
5 6334 V Jędrasik, Łukasz 0 0 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki 2005-02-25
6 6549 V Siteń, Dawid 0 0 SGU Orzeł Lubaczów 2006-12-13
7 6290 V Mazurowski, Bartosz 0 0 UKS Struga Marki 2006-04-22
8 6521 V Pierzchała, Przemysław 0 0 OKS Sokół Wrocław 2005-07-27
9 6385 V Okupniczak, Jakub 0 0 MGOK Osieczna 2005-04-09
10 6299 V Pazek, Samuel 0 0 LKS Czarna Damka Lututów 2006-07-17
11 6097 V Jurcewicz, Bartosz 0 0 LWKS Złote Piony Bielawa 2006-06-24
12 10427 V Weber, Tobiasz 0 0 MUKS Libero Basznia Dolna 2006-01-07

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0107 Właściciel: Arkadiusz Biadasiewicz