Strona OKS Sokół Wrocław

G10 - OOM


Lista startowa zawodników


Nr Nr ewid. Tyt. Nazwisko Imię FMJD Rank. Klub Data ur.
1 6117 III Pisarska, Katarzyna 0 B 2023 OKS Sokół Wrocław 2005-04-20
2 6298 III Kornaga, Klara 0 0 LKS Unia Horyniec-Zdrój 2005-02-19
3 6374 III Hulak, Kinga 0 0 LKS Unia Horyniec-Zdrój 2006-07-12
4 6506 IV Kornaga, Amelia 0 0 LKS Unia Horyniec-Zdrój 2007-01-10
5 6484 IV Flisikowska, Agata 0 0 LKS Zuch Rychlik 2006-09-24
6 6510 IV Orłów, Agata 0 0 UKS Struga Marki 2005-02-17
7 6613 V Kozina, Wiktoria 0 0 UKS Pitagoras Pęgów 2006-07-03
8 10375 Mikołajczak, Nadia 0 0 UKS Błyskawica Staniewice 2005-08-13
9 Pawlak, Karolina 0 0 Sokół Wrocław 2007-03-24
10 6482 Kroszel, Justyna 0 0 LKS Zuch Rychlik - -
11 Kuźnicka, Katarzyna 0 0 LZS Czarna Damka Lututów - -
12 Bednarek, Paulina 0 0 LKS Czarna Damka Lututów - -

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0107 Właściciel: Arkadiusz Biadasiewicz