Strona główna
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI WARCABY'100 - Turniej Juniorów
WZ LZS WZWarc Starostwo Powiarowe LUKS WOK Wronki 2015-03-22/2015-03-22 Arbiter: Stefan Polny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 2038 |
Nazwisko Imię | Skobel, Mateusz | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2001-11-21 | Klub | LUKS Gry Logiczne Wronki |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7979 | Wynik kategoriowy: | 14.00 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 2003 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|