Strona główna
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI WARCABY'100 - Turniej Kobiet
WZ LZS WZWarc Starostwo Powiarowe LUKS WOK Wronki 2015-03-22/2015-03-22 Arbiter: Stefan Polny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 1842 |
Nazwisko Imię | Mądra, Marta | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1995-01-24 | Klub | LUKS Gry Logiczne Wronki |
FMJD | A 1872 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7804 | Wynik kategoriowy: | 14.71 |
Liczba partii (N): | 6 (4) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 1929 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|