Strona główna
VII Runda Grand Prix 2016/2017 Liga Orlików
UKS Pitagoras Pęgów 2017-03-11/2017-03-11 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kobylska, Karina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2009-10-14 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.40 |
Liczba partii (N): | 9 (0) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|