Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [6.0] | Jankowska, Amelia | 1 : 1 | 1 | [6.0] | Stachowiak, Joanna |
2 | 5 | [4.0] | Rogowski, Kacper | 2 : 0 | 17 | [5.0] | Sarbinowski, Nikodem |
3 | 19 | [4.0] | Kasztelan, Adam | 0 : 2 | 2 | [4.0] | Zyber-Moszak, Vivien |
4 | 4 | [4.0] | Reif, Milena | 1 : 1 | 8 | [4.0] | Ilasz, Jakub |
5 | 12 | [3.0] | Lucerek, Martyna | 0 : 2 | 7 | [3.0] | Rumiński, Antoni |
6 | 9 | [2.0] | Przybylska, Amelia | 0 : 2 | 10 | [3.0] | Gimziński, Michał |
7 | 16 | [2.0] | Klich, Zofia | 0 : 2 | 6 | [2.0] | Szumlewicz, Michał |
8 | 15 | [2.0] | Błachowiak, Natan | 0 : 2 | 11 | [2.0] | Wideł, Antonina |
9 | 18 | [2.0] | Kaczmarek, Zofia | 0 : 2 | 13 | [2.0] | Paluszak, Dorian |
|
Pauzuje nr: 14 [0.0] Górczak, Julia (+2.0 pkt)
|
|