Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [7.0] | Reif, Milena | 0 : 2 | 1 | [9.0] | Stachowiak, Joanna |
2 | 3 | [8.0] | Jankowska, Amelia | 0 : 2 | 7 | [7.0] | Rumiński, Antoni |
3 | 8 | [7.0] | Ilasz, Jakub | 0 : 2 | 5 | [7.0] | Rogowski, Kacper |
4 | 13 | [6.0] | Paluszak, Dorian | 0 : 2 | 11 | [6.0] | Wideł, Antonina |
5 | 2 | [6.0] | Zyber-Moszak, Vivien | 0 : 2 | 10 | [5.0] | Gimziński, Michał |
6 | 17 | [5.0] | Sarbinowski, Nikodem | 0 : 2 | 15 | [4.0] | Błachowiak, Natan |
7 | 18 | [4.0] | Kaczmarek, Zofia | 0 : 2 | 6 | [4.0] | Szumlewicz, Michał |
8 | 19 | [4.0] | Kasztelan, Adam | 2 : 0 | 9 | [4.0] | Przybylska, Amelia |
9 | 16 | [2.0] | Klich, Zofia | 0 : 2 | 14 | [2.0] | Górczak, Julia |
|
Pauzuje nr: 12 [3.0] Lucerek, Martyna (+2.0 pkt)
|
|