Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 7 | [7.0] | ZDROJOWA, Kinga | 0 : 2 | 1 | [10.0] | BRZOZOWSKI, Nikodem |
2 | 4 | [8.0] | BOŻEJEWICZ, Danuta | 0 : 2 | 3 | [8.0] | LEŚNIEWSKI, Michał |
3 | 5 | [8.0] | SZÓSTEK, Szymon | 0 : 2 | 11 | [7.0] | BEDNAREK, Wiktoria |
4 | 2 | [7.0] | MENES, Michał | 2 : 0 | 14 | [7.0] | ZAJĄC, Wiktoria |
5 | 6 | [6.0] | MENES, Jagna | 0 : 2 | 20 | [6.0] | KACZMAREK, Wojciech |
6 | 28 | [6.0] | STAWIŃSKI, Wojciech | 0 : 2 | 8 | [6.0] | MURAWSKI, Jakub |
7 | 19 | [6.0] | OLSZAK, Emilia | 0 : 2 | 29 | [6.0] | NOWAK, Witold |
8 | 9 | [5.0] | CZERWIŃSKI, Oskar | 0 : 2 | 23 | [5.0] | WOJCIESZAK, Grzegorz |
9 | 32 | [5.0] | PELEC, Oliwier | 0 : 2 | 12 | [5.0] | STRÓŻYK, Antonina |
10 | 10 | [4.0] | SIKORA, Laura | 2 : 0 | 16 | [5.0] | RADKIEWICZ, Piotr |
11 | 30 | [4.0] | KRÓLIKOWSKA, Hanna | 0 : 2 | 18 | [4.0] | SZLAFKA, Kacper |
12 | 31 | [4.0] | NOWAKOWSKA, Zofia | 2 : 0 | 21 | [4.0] | PASZKOWIAK, Zofia |
13 | 15 | [3.0] | BINIAK, Ziemowit | 2 : 0 | 25 | [4.0] | ŁODYGA, Michał |
14 | 13 | [2.0] | PRAŁAT, Wiktoria | 0 : 2 | 27 | [3.0] | ŁODYGA, Jolanta |
15 | 26 | [2.0] | KULESZA, Oliwia | 1 : 1 | 17 | [2.0] | JANIK, Hania |
|
Pauzuje nr: 24 [1.0] STRÓŻYK, Agata (+2.0 pkt)
|
|