Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [5.0] | BRZOZOWSKI, Nikodem | 1 : 1 | 1 | [6.0] | ŻUKROWSKI, Franciszek |
2 | 6 | [4.0] | BOŻEJEWICZ, Danuta | 0 : 2 | 2 | [4.0] | DELALICZ, De Laval Patryk |
3 | 3 | [4.0] | SURMA, Julian | 2 : 0 | 5 | [4.0] | LEŚNIEWSKI, Michał |
4 | 9 | [3.0] | HOFMAŃSKI, Oskar | 2 : 0 | 7 | [4.0] | GRZELAK, Wiktoria |
5 | 10 | [2.0] | ZDROJOWA, Kinga | 2 : 0 | 13 | [2.0] | STRÓŻYK, Szymon |
6 | 12 | [2.0] | KOTYŚ, Adam | 1 : 1 | 14 | [2.0] | ZAJĄC, Piotr |
|
Pauzuje nr: 8 [0.0] FAUSTYNIAK, Bartosz (+2.0 pkt)
|
|