Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [7.0] | ŻUKROWSKI, Franciszek | 2 : 0 | 2 | [6.0] | DELALICZ, De Laval Patryk |
2 | 3 | [6.0] | SURMA, Julian | 0 : 2 | 4 | [6.0] | BRZOZOWSKI, Nikodem |
3 | 6 | [4.0] | BOŻEJEWICZ, Danuta | 1 : 1 | 9 | [5.0] | HOFMAŃSKI, Oskar |
4 | 5 | [4.0] | LEŚNIEWSKI, Michał | 2 : 0 | 7 | [4.0] | GRZELAK, Wiktoria |
5 | 14 | [3.0] | ZAJĄC, Piotr | 0 : 2 | 10 | [4.0] | ZDROJOWA, Kinga |
6 | 13 | [2.0] | STRÓŻYK, Szymon | 0 : 2 | 8 | [2.0] | FAUSTYNIAK, Bartosz |
|
Pauzuje nr: 12 [3.0] KOTYŚ, Adam (+2.0 pkt)
|
|