Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 10 | [6.0] | ZDROJOWA, Kinga | 0 : 2 | 1 | [9.0] | ŻUKROWSKI, Franciszek |
2 | 4 | [8.0] | BRZOZOWSKI, Nikodem | 2 : 0 | 5 | [6.0] | LEŚNIEWSKI, Michał |
3 | 9 | [6.0] | HOFMAŃSKI, Oskar | 0 : 2 | 3 | [6.0] | SURMA, Julian |
4 | 2 | [6.0] | DELALICZ, De Laval Patryk | 2 : 0 | 12 | [5.0] | KOTYŚ, Adam |
5 | 8 | [4.0] | FAUSTYNIAK, Bartosz | 0 : 2 | 6 | [5.0] | BOŻEJEWICZ, Danuta |
6 | 13 | [2.0] | STRÓŻYK, Szymon | 0 : 2 | 14 | [3.0] | ZAJĄC, Piotr |
|
Pauzuje nr: 7 [4.0] GRZELAK, Wiktoria (+2.0 pkt)
|
|