Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [11.0] | ŻUKROWSKI, Franciszek | 2 : 0 | 6 | [7.0] | BOŻEJEWICZ, Danuta |
2 | 4 | [10.0] | BRZOZOWSKI, Nikodem | 0 : 2 | 9 | [6.0] | HOFMAŃSKI, Oskar |
3 | 5 | [6.0] | LEŚNIEWSKI, Michał | 0 : 2 | 2 | [8.0] | DELALICZ, De Laval Patryk |
4 | 12 | [5.0] | KOTYŚ, Adam | 1 : 1 | 3 | [8.0] | SURMA, Julian |
5 | 7 | [6.0] | GRZELAK, Wiktoria | 2 : 0 | 13 | [2.0] | STRÓŻYK, Szymon |
6 | 14 | [5.0] | ZAJĄC, Piotr | 0 : 2 | 8 | [4.0] | FAUSTYNIAK, Bartosz |
|
Pauzuje nr: 10 [6.0] ZDROJOWA, Kinga (+2.0 pkt)
|
|