Strona główna
Żerków 2022-05-14/2022-05-14 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 26 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | FAUSTYNIAK, Jakub | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2011-12-10 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|