Strona główna
Żerków 2022-05-14/2022-05-14 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | RUMIŃSKA, Gabriela | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2011-02-11 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|