Grand Prix - Ekstraliga
Grand Prix - Liga szkolna
Grand Prix - Historia
Turniej Grand - Prix 2010/2011 - Liga szkolna
Regulamin
L.p. | Nazwisko i imię | Rocznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I półr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II półr | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miążek Apolonia | 1999 | 56 | 55 | 52 | 66 | 62 | 239 | 62 | 64 | 56 | 65 | 54 | 247 | 486 |
2 | Biadasiewicz Adam | 1999 | 64 | 61 | 61 | 57 | 243 | 68 | 66 | 55 | 53 | 242 | 485 | ||
3 | Lament Katarzyna | 1998 | 63 | 56 | 57 | 58 | 65 | 243 | 55 | 50 | 62 | 43 | 210 | 453 | |
4 | Hanuszewicz Paweł | 2001 | 53 | 49 | 55 | 54 | 211 | 54 | 53 | 52 | 57 | 63 | 227 | 438 | |
5 | Kołodziejczyk Tomasz | 2001 | 46 | 55 | 47 | 60 | 208 | 47 | 49 | 61 | 60 | 217 | 425 | ||
6 | Góralska Natalia | 1999 | 52 | 53 | 46 | 55 | 206 | 51 | 54 | 52 | 51 | 208 | 414 | ||
7 | Misiołek Kamila | 2001 | 48 | 52 | 45 | 49 | 50 | 199 | 50 | 52 | 48 | 54 | 42 | 204 | 403 |
8 | Puć Filip | 1998 | 55 | 50 | 105 | 64 | 54 | 59 | 58 | 235 | 340 | ||||
9 | Szypa Filip | 2000 | 49 | 59 | 64 | 59 | 231 | 57 | 51 | 108 | 339 | ||||
10 | Mazij Aleksandra | 1999 | 48 | 46 | 40 | 42 | 176 | 49 | 41 | 45 | 135 | 311 | |||
11 | Żmuda Jagoda | 2001 | 37 | 44 | 38 | 119 | 52 | 41 | 42 | 48 | 183 | 302 | |||
12 | Chałupka Natalia | 2003 | 46 | 45 | 91 | 44 | 43 | 43 | 50 | 180 | 271 | ||||
13 | Kunicki Mateusz | 2003 | 39 | 43 | 49 | 131 | 42 | 38 | 51 | 131 | 262 | ||||
14 | Prystasz Eryk | 2001 | 37 | 45 | 82 | 48 | 34 | 34 | 42 | 48 | 172 | 254 | |||
15 | Mazij Kamil | 2003 | 40 | 51 | 37 | 128 | 36 | 35 | 40; | 111 | 239 | ||||
16 | Łakomski Adrian | 1999 | 60 | 69 | 63 | 192 | 0 | 192 | |||||||
17 | Bajkowska Malwina | 2003 | 34 | 28 | 62 | 39 | 23 | 34 | 30 | 126 | 188 | ||||
18 | Lichwa Małgorzata | 2003 | 30 | 37 | 40 | 107 | 45 | 33 | 78 | 185 | |||||
19 | Rybka Jakub | 2001 | 50 | 48 | 98 | 36 | 46 | 82 | 180 | ||||||
20 | Górski Konrad | 2000 | 43 | 47 | 47 | 39 | 176 | 0 | 176 | ||||||
21 | Korejke Michał | 2004 | 31 | 34 | 65 | 46 | 36 | 28 | 110 | 175 | |||||
22 | Grzecznik Dawid | 1999 | 45 | 44 | 89 | 40 | 46 | 86 | 175 | ||||||
23 | Kliś Kacper | 2004 | 29 | 41 | 70 | 28 | 26 | 30 | 87 | 154 | |||||
24 | Klimowicz Kacper | 1999 | 51 | 50 | 101 | 45 | 45 | 146 | |||||||
25 | Dziuba Marceli | 2004 | 30 | 32 | 62 | 37 | 20 | 27 | 84 | 146 | |||||
26 | Myszuk Tymoteusz | 2004 | 0 | 39 | 49 | 49 | 137 | 137 | |||||||
27 | Piotrowski Filip | 2000 | 44 | 42 | 86 | 39 | 39 | 125 | |||||||
28 | Ratajszczak Mateusz | 2000 | 0 | 58 | 55 | 113 | 113 | ||||||||
29 | Taratorkin Tomasz | 1999 | 42 | 42 | 30 | 38 | 68 | 110 | |||||||
30 | Jany Igor | 2003 | 39 | 39 | 41 | 27 | 68 | 107 | |||||||
31 | Franek Dawid | 2000 | 0 | 53 | 46 | 99 | 99 | ||||||||
32 | Lipka Martyna | 2002 | 0 | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||
33 | Pawłowska Alicja | 2001 | 0 | 45 | 41 | 86 | 86 | ||||||||
34 | Olbert Jacek | 1999 | 0 | 44 | 33 | 77 | 77 | ||||||||
35 | Góralski Emil | 1998 | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 | ||||||||
36 | Rokita Jakub | 1998 | 33 | 39 | 72 | 0 | 72 | ||||||||
37 | Nizioł Michał | 2002 | 47 | 47 | 25 | 25 | 72 | ||||||||
38 | Kleszcz Patryk | 2003 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | ||||||||
39 | Ruta Marta | 2002 | 0 | 29 | 39 | 68 | 68 | ||||||||
40 | Raburska Jagoda | 2002 | 0 | 31 | 36 | 67 | 67 | ||||||||
41 | Kolasa Lena | 2002 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | ||||||||
42 | Chałupka Bartek | 2005 | 0 | 28 | 33 | 61 | 61 | ||||||||
43 | Nadol Marcelina | 2002 | 0 | 18 | 37 | 55 | 55 | ||||||||
44 | Piątek Jędrzej | 1999 | 54 | 54 | 0 | 54 | |||||||||
45 | Bacia Damian | 2001 | 51 | 51 | 0 | 51 | |||||||||
46 | Bąkowski Damian | 2000 | 49 | 49 | 0 | 49 | |||||||||
47 | Fatyga Oskar | 2000 | 46 | 46 | 0 | 46 | |||||||||
48 | Gawlik Wojciech | 1998 | 0 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
50 | Zyber-Moszak Amadeusz | 2005 | 42 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
49 | Barabasz Marek | 2003 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
50 | Olbert Klaudia | 1999 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
51 | Urbańczyk Tomasz | 2002 | 0 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
52 | Kujawa Filip | 2002 | 0 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
53 | Koszela Weronika | 2001 | 0 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
54 | Majka Patrycja | 2001 | 34 | 34 | 0 | 34 | |||||||||
55 | Boduch Anton | 2003 | 0 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
56 | Urbanowicz Nikodem | 2003 | 31 | 31 | 0 | 31 | |||||||||
57 | Litwinowicz Jakub | 2000 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
58 | Matuszak Jakub | 2002 | 0 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
59 | Żmuda Zuzia | 2004 | 27 | 27 | 0 | 27 | |||||||||
60 | Kleszcz Honorata | 2001 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
61 | Świątek Ewa | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
62 | Ruta Zuzanna | 2004 | 0 | 21 | 21 | 21 |
Dziewczęta
Chłopcy
Orliczki
Młodziczki
Orlicy
Młodzicy
( * - uczniowie ze szkoły dla niewidomych )