Strona główna
Memoriał M. Ratkowskiego - Juniorzy/Kadeci
Piotrkowiczki 2010-11-13/2010-11-13 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2163 |
Nazwisko Imię | Krygier, Kamil | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1991-10-03 | Klub | Lokator Gniezno |
FMJD | A 1984 | Fed. | AFG |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11726 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 1714 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|