Strona główna
Memoriał M. Ratkowskiego - Juniorzy/Kadeci
Piotrkowiczki 2010-11-13/2010-11-13 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2004 |
Nazwisko Imię | Osiński, Dawid | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1993-01-03 | Klub | Lokator Gniezno |
FMJD | 0 | Fed. | AFG |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11580 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 1698 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|