Strona główna
XIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. MARIANA RATKOWSKIEGO - MŁODZICZKI
PIOTRKOWICZKI 2010-11-12/2010-11-12 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 1869 |
Nazwisko Imię | Bajkowska, Jagoda | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 1997-04-12 | Klub | Sokół Wrocław |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3715 | Wynik kategoriowy: | 13.88 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 1861 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|