Strona główna
XIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. MARIANA RATKOWSKIEGO - MŁODZICZKI
PIOTRKOWICZKI 2010-11-12/2010-11-12 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 1813 |
Nazwisko Imię | Szturomska, Aleksandra | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 1998-07-10 | Klub | Lokator Gniezno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3771 | Wynik kategoriowy: | 12.25 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1861 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|