Strona główna
XIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. MARIANA RATKOWSKIEGO SENIORKI , JUNIORKI, KADETKI
PIOTRKOWICZKI 2010-11-12/2010-11-12 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2068 |
Nazwisko Imię | Kwocz, Agnieszka | Tyt. | I++ (Waga kat.:16) |
Data ur. | 1989-01-09 | Klub | Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7884 | Wynik kategoriowy: | 14.88 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 1990 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|