Strona główna
XIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. MARIANA RATKOWSKIEGO SENIORKI , JUNIORKI, KADETKI
PIOTRKOWICZKI 2010-11-12/2010-11-12 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 1977 |
Nazwisko Imię | Szymaszkiewicz, Katarzyna | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 1995-12-08 | Klub | Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6123 | Wynik kategoriowy: | 13.25 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2025 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|