Strona główna
XIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. MARIANA RATKOWSKIEGO SENIORKI , JUNIORKI, KADETKI
PIOTRKOWICZKI 2010-11-12/2010-11-12 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Drosińska, Klaudia | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-06-10 | Klub | OKSiR WISZNIA MAŁA |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4056 | Wynik kategoriowy: | 8.43 |
Liczba partii (N): | 6 (2) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2002 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|