Strona główna
XIII OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ im. MARIANA RATKOWSKIEGO SENIORKI , JUNIORKI, KADETKI
PIOTRKOWICZKI 2010-11-12/2010-11-12 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Sroga, Marlena | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-02-03 | Klub | OKSiR WISZNIA MAŁA |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5805 | Wynik kategoriowy: | 7.43 |
Liczba partii (N): | 6 (3) | Suma punktow (Pkt): | 0.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1939 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|