Strona główna
Liga Szkolna VIII Runda GP
Wrocław 2011-04-09/2011-04-09 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Rybka, Jakub | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-06-26 | Klub | Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 24 | 0 | | 9 | Puć, Filip | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
2 | (C) | 2 | 27 | 2 | | 9 | Mazij, Kamil | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
3 | (B) | 2 | 28 | 4 | | 9 | Ruta, Zuzanna | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
4 | (C) | 0 | 23 | 4 | | 9 | Franek, Dawid | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
5 | (B) | 0 | 4 | 4 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | OKS Sokół |
6 | (C) | 1 | 16 | 5 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | OKS Sokół |
7 | (C) | 1 | 32 | 6 | | 9 | Urbańczyk, Tomasz | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
8 | (B) | 1 | 20 | 7 | | 9 | Taratorkin, Tomasz | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
9 | (C) | 2 | 15 | 9 | | 9 | Kliś, Kacper | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
10 | (B) | 0 | 33 | 9 | | 9 | Szypa, Filip | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|