Strona główna
Liga Szkolna VIII Runda GP
Wrocław 2011-04-09/2011-04-09 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Puć, Filip | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1999-02-09 | Klub | Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 7 | 2 | | 9 | Rybka, Jakub | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
2 | (B) | 2 | 11 | 4 | | 9 | Lipka, Martyna | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
3 | (C) | 1 | 4 | 5 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | OKS Sokół |
4 | (C) | 2 | 17 | 7 | | 9 | Myszuk, Tymoteusz | 0 | 0 | OKS Sokół |
5 | (B) | 1 | 13 | 8 | | 9 | Lament, Katarzyna | 0 | 0 | OKS Sokół |
6 | (B) | 2 | 19 | 10 | | 9 | Ratajszczak, Mateusz | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
7 | (C) | 1 | 23 | 11 | | 9 | Franek, Dawid | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
8 | (C) | 0 | 30 | 11 | | 9 | Biadasiewicz, Adam | 0 | 0 | OKS Sokół |
9 | (B) | 2 | 22 | 13 | | 9 | Hanuszewicz, Paweł | 0 | 0 | OKS Sokół |
10 | (B) | 1 | 12 | 14 | | 9 | Miążek, Apolonia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 14.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|