Strona główna
XIV Memoriał M. Ratkowskiego 2011 Kadeci
Piotrkowiczki 2011-11-19/2011-11-19 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Świerszczyński, Jędrzej | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1996-03-25 | Klub | "Złote Piony" Bielawa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5742 | Wynik kategoriowy: | 9.25 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1961 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|