Strona główna
XIV Memoriał M. Ratkowskiego 2011 Kadeci
Piotrkowiczki 2011-11-19/2011-11-19 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2044 |
Nazwisko Imię | Glin, Daniel | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1996-03-05 | Klub | Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | A 1928 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3698 | Wynik kategoriowy: | 14.75 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 1914 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|